Projects starting under RM 1,000,000. Foreign buyers should note the state minimum purchase price is RM 1,000,000 in Kuala Lumpur and most of Selangor.
| Project | Area | Tenure | From | Built-up | Beds | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Seputeh | Seputeh | Freehold | RM 1,100 | 657-1,611 sq ft | 2-3 | Under Construction Est Q4 2029 |
| M Grand Minori | Johor Bahru | Freehold | RM 300,000 | 403-835 sq ft | — | Under Construction 2030 |
| M Aurora | Old Klang Road | Freehold | RM 339,000 | 556-1,019 sq ft | — | New Launch 54 months from the SPA date |
| Luminar Residence (Federal Avenue) | Federal Avenue | Freehold | RM 356,000 | 549-1,389 sq ft | 1-3 | New Launch Est Q4 2029 |
| Loop City @ Puchong | Puchong | Leasehold | RM 365,610 | 450-750 sq ft | — | Under Construction 1 May 2028 (54 months from SPA) |
| Aurum Business Centre (Suites) | Cheras | Freehold | RM 417,545 | 527-679 sq ft | 1-2 | Under Construction Est Q4 2029 |
| The Kingswoodz @ Bukit Jalil | Bukit Jalil | Leasehold | RM 422,500 | 474-904 sq ft | 1-3 | New Launch 2028 (52 months from SPA) |
| Riverville Residences 2 | Old Klang Road | Freehold | RM 430,000 | 803-915 sq ft | 3 | Under Construction Target Q3 2027 |
| The Vividz | Old Klang Road | Leasehold | RM 446,400 | 484-915 sq ft | 1-3 | New Launch 52 months after APDL (~2030) |
| D'Evia | Petaling Jaya | Leasehold | RM 450,000 | 657-1,100 sq ft | 2-3 | Under Construction Q4 2029 |
| Aricia | Sungai Besi | Freehold | RM 461,000 | 550-1,420 sq ft | 2-4 | Under Construction Est Q2 2029 |
| Alora Residence | USJ | Freehold | RM 470,800 | 568-1,457 sq ft | 1-4 | Under Construction Est Q3 2027 (48 months from SPA) |
| The Asteriaz | Johor Bahru | Leasehold | RM 474,000 | 560-915 sq ft | 11 | New Launch TBC |
| BambooHill | — | Freehold | RM 486,000 | 603-904 sq ft | 2-3 | Under Construction 2029.0 |
| Tujuh Residences | Kwasa Damansara | Leasehold | RM 501,000 | 550-909 sq ft | 1-3 | Under Construction Est Q4 2026 |
| Anya | Puchong | Freehold | RM 504,000 | 560-1,389 sq ft | 1-4 | Ready To Move Q3 2026 |
| Livista | Petaling Jaya | Freehold | RM 515,000 | 694-1,039 sq ft | 2-3 | Under Construction Q4 2026 |
| Wyn | Puchong | Leasehold | RM 516,700 | 700-850 sq ft | 2-3 | Under Construction Q2 2027 |
| Aster Hill Sri Petaling | Sri Petaling | Freehold | RM 518,000 | 846-1,077 sq ft | 3 | Under Construction Feb 2027 |
| Stellaris Riana Dutamas | — | Freehold | RM 519,000 | 766-1,206 sq ft | 2-4 | Under Construction Q3 2029 |
| Vox | Sentul | Freehold | RM 523,200 | 667-947 sq ft | 2-3 | Under Construction Est Q3 2027 (1 yr ahead of schedule) |
| Ren Residence | Bukit Jalil | Leasehold | RM 537,000 | 920-1,680 sq ft | 3-4 | Under Construction Est Q4 2027 |
| M Aspira | Taman Desa | Leasehold | RM 538,800 | 706-1,006 sq ft | 1-3 | Under Construction Est 2029 |
| Gen Sphere | Johor Bahru | Freehold | RM 550,000 | 459-755 sq ft | — | Under Construction 2029 |
| ARRA | Petaling Jaya | Freehold | RM 554,000 | 721-1,285 sq ft | — | New Launch TBC |
| Quaver Residence | Kuchai Lama | Leasehold | RM 555,000 | 1,017-1,850 sq ft | 2-4 | Under Construction Q1 2027 |
| Amaya | Petaling Jaya | Freehold | RM 561,000 | 554-1,230 sq ft | 1-3 | Under Construction Q1 2028 |
| Amara | Petaling Jaya | Freehold | RM 574,000 | 630-1,230 sq ft | 2-3 | Under Construction Q4 2028 |
| Mosaic | USJ | Freehold | RM 577,000 | 557-1,509 sq ft | 1-3 | Under Construction Q2 2029 |
| The Atera | Petaling Jaya | Leasehold | RM 580,000 | 775-1,400 sq ft | 2-4 | Under Construction Q2 2028 |
| Axis, Causewayz Square | Johor Bahru | Freehold | RM 580,000 | 366-592 sq ft | 1-2 | New Launch TBC |
| GenStarz | Old Klang Road | Freehold | RM 593,000 | 650-874 sq ft | 1-3 | Under Construction 48 months from SPA (~2028) |
| Parkside Residence | Bangsar | Leasehold | RM 600,000 | 485-1,300 sq ft | 1-3 | Under Construction Q2 2029 |
| River Park | Bangsar | Leasehold | RM 604,000 | 812-1,180 sq ft | 2-3 | Under Construction Q3 2026 |
| Pantai Sentral Park – Enlace Suites II | Bangsar South | Leasehold | RM 624,000 | 506-2,034 sq ft | — | New Launch Est. November 2029 |
| Dwi Aurora | Petaling Jaya | Leasehold | RM 631,000 | 900-1,284 sq ft | 2-3 | Under Construction Q2 2030 |
| Daya Residence | Petaling Jaya | Freehold | RM 632,000 | 947-1,572 sq ft | — | New Launch TBC |
| Forest Hill | Petaling Jaya | Leasehold | RM 643,000 | 953-1,527 sq ft | 3-4 | Under Construction Q1 2027 |
| The Aldenz | Petaling Jaya | Leasehold | RM 650,000 | 775-926 sq ft | 2-3 | Under Construction Q2 2029 |
| Veridian | Petaling Jaya | Leasehold | RM 661,000 | 947-1,302 sq ft | 3-4 | Under Construction Q2 2025 |
| Avantro Residences | Bukit Jalil | Freehold | RM 664,000 | 550-1,389 sq ft | 1-4 | Under Construction Q2 2028 |
| Aras Residence | OUG | Freehold | RM 666,000 | 850-1,062 sq ft | 2-3 | Under Construction 2029 |
| Times Square 2 | Bukit Bintang | Freehold | RM 688,000 | 488-1,356 sq ft | — | Under Construction Launched May 2024, targeted completion Oct 2027 |
| Princess Cove RNF Phase 2 | Johor Bahru | Freehold | RM 690,000 | 471-1,471 sq ft | — | Ready To Move Completed 2023 |
| Brixton, Causewayz Square | Johor Bahru | Freehold | RM 691,000 | 474-850 sq ft | 1-3 | New Launch TBC |
| Atera Phase 2 | Petaling Jaya | Leasehold | RM 691,400 | 775-1,420 sq ft | 2-4 | Under Construction 2028 |
| Amika Residence | USJ | Freehold | RM 697,800 | 883-1,227 sq ft | 3-4 | Under Construction Q3 2027 |
| Tangen Residence | — | Freehold | RM 709,000 | 1,033-1,582 sq ft | 3-4 | Under Construction Q4 2027 |
| Princess Cove RNF Phase 3 | Johor Bahru | Freehold | RM 720,000 | 314-1,556 sq ft | — | Under Construction 2027 |
| Queenswoodz | Bukit Jalil | Leasehold | RM 723,000 | 807-1,410 sq ft | 2-4 | New Launch 52 months after APDL obtained |
| Dover, Causewayz Square | Johor Bahru | Freehold | RM 727,000 | 474-850 sq ft | 1-3 | New Launch TBC |
| Tria Seputeh | Seputeh | Leasehold | RM 736,800 | 764-4,575 sq ft | 2-5 | Ready To Move Q2 2023 |
| Ayanna | Bukit Jalil | Freehold | RM 753,000 | 1,155-2,453 sq ft | 3-4 | Under Construction Q2 2027 |
| Branniganz | KL City Centre | Leasehold | RM 803,500 | 344-678 sq ft | — | New Launch Q4 2028 |
| The Atas Residences | Taman Desa | Leasehold | RM 808,000 | 1,156-1,518 sq ft | — | New Launch Launch in 2024, Estimated Completion Q3 2028 |
| Keeperz Suites | — | Freehold | RM 820,000 | 484-581 sq ft | — | New Launch TBC |
| OAKA Residences | Bukit Jalil | Freehold | RM 836,000 | 882-1,423 sq ft | 2-3 | Under Construction Est Q1 2028 |
| D'Tessera | Petaling Jaya | Leasehold | RM 837,000 | 1,100-1,300 sq ft | 3-4 | Under Construction Q3 2026 |
| Lighthauz | — | Freehold | RM 864,000 | 732-1,001 sq ft | 2-3 | New Launch TBC |
| Khaya Residence | Bangsar | Leasehold | RM 893,000 | 630-1,321 sq ft | 1-3 | Under Construction Q2 2029 |
| Centrix | KL City Centre | Leasehold | RM 907,000 | 571-1,187 sq ft | 1-3 | Under Construction 2029.0 |
| DIVINE KL City Centre | KL City Centre | Leasehold | RM 997,000 | 502-1,319 sq ft | — | New Launch Estimated completion Q3 2032 |
Prices are developer list prices from the project database and change with each release. Confirm the current price list before deciding.
One Seputeh in Seputeh, from RM 1,100. Developer price lists change with each release, so confirm the current one before deciding.
Seputeh, Johor Bahru, Old Klang Road, Federal Avenue, Puchong, Cheras, Bukit Jalil, Petaling Jaya, Sungai Besi, USJ, Kwasa Damansara, Sri Petaling, Sentul, Taman Desa, Kuchai Lama, Bangsar, Bangsar South, OUG, Bukit Bintang and KL City Centre.
35 of 62. The rest are leasehold. Tenure is listed on each project page.
It is generated from the project database each time the page is served, so a price change or a new project appears here straight away.
Yes, where they are in the same area. WhatsApp Yee Woei Shyan (REN 46305, IQI Realty Sdn Bhd) on +60 10-827 8932 with your budget and preferred area.
Enquiries and viewings: Yee Woei Shyan, REN 46305, IQI Realty Sdn Bhd. WhatsApp +60 10-827 8932.