Freehold title only. The land is held without an expiry date, so there is no lease to renew and no state consent needed on a later sale.
| Project | Area | Tenure | From | Built-up | Beds | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| One Seputeh | Seputeh | Freehold | RM 1,100 | 657-1,611 sq ft | 2-3 | Under Construction Est Q4 2029 |
| M Grand Minori | Johor Bahru | Freehold | RM 300,000 | 403-835 sq ft | — | Under Construction 2030 |
| M Aurora | Old Klang Road | Freehold | RM 339,000 | 556-1,019 sq ft | — | New Launch 54 months from the SPA date |
| Luminar Residence (Federal Avenue) | Federal Avenue | Freehold | RM 356,000 | 549-1,389 sq ft | 1-3 | New Launch Est Q4 2029 |
| Aurum Business Centre (Suites) | Cheras | Freehold | RM 417,545 | 527-679 sq ft | 1-2 | Under Construction Est Q4 2029 |
| Riverville Residences 2 | Old Klang Road | Freehold | RM 430,000 | 803-915 sq ft | 3 | Under Construction Target Q3 2027 |
| Aricia | Sungai Besi | Freehold | RM 461,000 | 550-1,420 sq ft | 2-4 | Under Construction Est Q2 2029 |
| Alora Residence | USJ | Freehold | RM 470,800 | 568-1,457 sq ft | 1-4 | Under Construction Est Q3 2027 (48 months from SPA) |
| BambooHill | — | Freehold | RM 486,000 | 603-904 sq ft | 2-3 | Under Construction 2029.0 |
| Anya | Puchong | Freehold | RM 504,000 | 560-1,389 sq ft | 1-4 | Ready To Move Q3 2026 |
| Livista | Petaling Jaya | Freehold | RM 515,000 | 694-1,039 sq ft | 2-3 | Under Construction Q4 2026 |
| Aster Hill Sri Petaling | Sri Petaling | Freehold | RM 518,000 | 846-1,077 sq ft | 3 | Under Construction Feb 2027 |
| Stellaris Riana Dutamas | — | Freehold | RM 519,000 | 766-1,206 sq ft | 2-4 | Under Construction Q3 2029 |
| Vox | Sentul | Freehold | RM 523,200 | 667-947 sq ft | 2-3 | Under Construction Est Q3 2027 (1 yr ahead of schedule) |
| Gen Sphere | Johor Bahru | Freehold | RM 550,000 | 459-755 sq ft | — | Under Construction 2029 |
| ARRA | Petaling Jaya | Freehold | RM 554,000 | 721-1,285 sq ft | — | New Launch TBC |
| Amaya | Petaling Jaya | Freehold | RM 561,000 | 554-1,230 sq ft | 1-3 | Under Construction Q1 2028 |
| Amara | Petaling Jaya | Freehold | RM 574,000 | 630-1,230 sq ft | 2-3 | Under Construction Q4 2028 |
| Mosaic | USJ | Freehold | RM 577,000 | 557-1,509 sq ft | 1-3 | Under Construction Q2 2029 |
| Axis, Causewayz Square | Johor Bahru | Freehold | RM 580,000 | 366-592 sq ft | 1-2 | New Launch TBC |
| GenStarz | Old Klang Road | Freehold | RM 593,000 | 650-874 sq ft | 1-3 | Under Construction 48 months from SPA (~2028) |
| Daya Residence | Petaling Jaya | Freehold | RM 632,000 | 947-1,572 sq ft | — | New Launch TBC |
| Avantro Residences | Bukit Jalil | Freehold | RM 664,000 | 550-1,389 sq ft | 1-4 | Under Construction Q2 2028 |
| Aras Residence | OUG | Freehold | RM 666,000 | 850-1,062 sq ft | 2-3 | Under Construction 2029 |
| Times Square 2 | Bukit Bintang | Freehold | RM 688,000 | 488-1,356 sq ft | — | Under Construction Launched May 2024, targeted completion Oct 2027 |
| Princess Cove RNF Phase 2 | Johor Bahru | Freehold | RM 690,000 | 471-1,471 sq ft | — | Ready To Move Completed 2023 |
| Brixton, Causewayz Square | Johor Bahru | Freehold | RM 691,000 | 474-850 sq ft | 1-3 | New Launch TBC |
| Amika Residence | USJ | Freehold | RM 697,800 | 883-1,227 sq ft | 3-4 | Under Construction Q3 2027 |
| Tangen Residence | — | Freehold | RM 709,000 | 1,033-1,582 sq ft | 3-4 | Under Construction Q4 2027 |
| Princess Cove RNF Phase 3 | Johor Bahru | Freehold | RM 720,000 | 314-1,556 sq ft | — | Under Construction 2027 |
| Dover, Causewayz Square | Johor Bahru | Freehold | RM 727,000 | 474-850 sq ft | 1-3 | New Launch TBC |
| Ayanna | Bukit Jalil | Freehold | RM 753,000 | 1,155-2,453 sq ft | 3-4 | Under Construction Q2 2027 |
| Keeperz Suites | — | Freehold | RM 820,000 | 484-581 sq ft | — | New Launch TBC |
| OAKA Residences | Bukit Jalil | Freehold | RM 836,000 | 882-1,423 sq ft | 2-3 | Under Construction Est Q1 2028 |
| Lighthauz | — | Freehold | RM 864,000 | 732-1,001 sq ft | 2-3 | New Launch TBC |
| Papyrus | — | Freehold | RM 1,000,000 | 1,141-2,304 sq ft | 3-5 | Under Construction 2027.0 |
| Phoeniz Suites @ KL City Centre | KL City Centre | Freehold | RM 1,016,400 | 484-678 sq ft | 1 | New Launch 60 months after APDL (~2031) |
| Park Green Pavilion Bukit Jalil | Bukit Jalil | Freehold | RM 1,209,100 | 1,201-1,905 sq ft | 3-4 | Under Construction Q2 2029 |
| Conlay | KL City Centre | Freehold | RM 1,460,000 | 743-1,335 sq ft | — | Under Construction 2025 |
| Core Residence @ TRX | TRX | Freehold | RM 1,500,000 | 622-1,572 sq ft | 1-3 | Ready To Move Tower 1&2: Sep 2024; Tower 3: Q3 2025 |
| Ascott Star Residence | KL City Centre | Freehold | RM 1,509,550 | 679-2,972 sq ft | — | Ready To Move 2021 |
| CloutHaus | KL City Centre | Freehold | RM 1,548,800 | 549-1,216 sq ft | 1-3 | Under Construction Q1 2029 |
| Orion Residence | Bukit Bintang | Freehold | RM 1,580,000 | 491-1,329 sq ft | — | Ready To Move Est Q2 2025 |
| 111 Menerung | Bangsar | Freehold | RM 1,700,000 | 1,001-3,714 sq ft | 2-4 | Under Construction Q1 2027 |
| Aetas Seputeh | — | Freehold | RM 3,000,000 | 3,500-4,000 sq ft | 41 | Under Construction Q4 2028 |
| The Maple Residences | OUG | Freehold | — | 808-1,378 sq ft | 2-4 | Ready To Move Q2 2025 |
| Radium Arena | Old Klang Road | Freehold | — | 658-920 sq ft | 2-3 | Under Construction Est Q4 2028 |
Prices are developer list prices from the project database and change with each release. Confirm the current price list before deciding.
One Seputeh in Seputeh, from RM 1,100. Developer price lists change with each release, so confirm the current one before deciding.
Seputeh, Johor Bahru, Old Klang Road, Federal Avenue, Cheras, Sungai Besi, USJ, Puchong, Petaling Jaya, Sri Petaling, Sentul, Bukit Jalil, OUG, Bukit Bintang, KL City Centre, TRX and Bangsar.
47 of 47. The rest are leasehold. Tenure is listed on each project page.
It is generated from the project database each time the page is served, so a price change or a new project appears here straight away.
Yes, where they are in the same area. WhatsApp Yee Woei Shyan (REN 46305, IQI Realty Sdn Bhd) on +60 10-827 8932 with your budget and preferred area.
Enquiries and viewings: Yee Woei Shyan, REN 46305, IQI Realty Sdn Bhd. WhatsApp +60 10-827 8932.