2029 年完工的新楼盘:共 26 个,起价 RM 1,100。地契、面积、完工年份与最近车站距离。
这一页收录 26 个楼盘。发展商开价由 RM 1,100 到 RM 1,700,000。其中 16 个是永久地契。
| 楼盘 | 地区 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 |
|---|---|---|---|---|---|
| One Seputeh | Seputeh | 永久地契 | RM 1,100 | 657-1,611 平方尺 | Under Construction Est Q4 2029 |
| Luminar Residence (Federal Avenue) | Federal Avenue | 永久地契 | RM 356,000 | 549-1,389 平方尺 | New Launch Est Q4 2029 |
| Aurum Business Centre (Suites) | Cheras | 永久地契 | RM 417,545 | 527-679 平方尺 | Under Construction Est Q4 2029 |
| D'Evia | Petaling Jaya | 租赁地契 | RM 450,000 | 657-1,100 平方尺 | Under Construction Q4 2029 |
| Aricia | Sungai Besi | 永久地契 | RM 461,000 | 550-1,420 平方尺 | Under Construction Est Q2 2029 |
| The Asteriaz | Johor Bahru | 租赁地契 | RM 474,000 | 560-915 平方尺 | New Launch TBC |
| BambooHill | — | 永久地契 | RM 486,000 | 603-904 平方尺 | Under Construction 2029.0 |
| Stellaris Riana Dutamas | — | 永久地契 | RM 519,000 | 766-1,206 平方尺 | Under Construction Q3 2029 |
| M Aspira | Taman Desa | 租赁地契 | RM 538,800 | 706-1,006 平方尺 | Under Construction Est 2029 |
| Gen Sphere | Johor Bahru | 永久地契 | RM 550,000 | 459-755 平方尺 | Under Construction 2029 |
| Mosaic | USJ | 永久地契 | RM 577,000 | 557-1,509 平方尺 | Under Construction Q2 2029 |
| Axis, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久地契 | RM 580,000 | 366-592 平方尺 | New Launch TBC |
| Parkside Residence | Bangsar | 租赁地契 | RM 600,000 | 485-1,300 平方尺 | Under Construction Q2 2029 |
| Pantai Sentral Park – Enlace Suites II | Bangsar South | 租赁地契 | RM 624,000 | 506-2,034 平方尺 | New Launch Est. November 2029 |
| The Aldenz | Petaling Jaya | 租赁地契 | RM 650,000 | 775-926 平方尺 | Under Construction Q2 2029 |
| Aras Residence | OUG | 永久地契 | RM 666,000 | 850-1,062 平方尺 | Under Construction 2029 |
| Brixton, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久地契 | RM 691,000 | 474-850 平方尺 | New Launch TBC |
| Queenswoodz | Bukit Jalil | 租赁地契 | RM 723,000 | 807-1,410 平方尺 | New Launch 52 months after APDL obtained |
| Dover, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久地契 | RM 727,000 | 474-850 平方尺 | New Launch TBC |
| Keeperz Suites | — | 永久地契 | RM 820,000 | 484-581 平方尺 | New Launch TBC |
| Lighthauz | — | 永久地契 | RM 864,000 | 732-1,001 平方尺 | New Launch TBC |
| Khaya Residence | Bangsar | 租赁地契 | RM 893,000 | 630-1,321 平方尺 | Under Construction Q2 2029 |
| Centrix | KL City Centre | 租赁地契 | RM 907,000 | 571-1,187 平方尺 | Under Construction 2029.0 |
| Park Green Pavilion Bukit Jalil | Bukit Jalil | 永久地契 | RM 1,209,100 | 1,201-1,905 平方尺 | Under Construction Q2 2029 |
| CloutHaus | KL City Centre | 永久地契 | RM 1,548,800 | 549-1,216 平方尺 | Under Construction Q1 2029 |
| Pavilion Square Residences | KL City Centre | 租赁地契 | RM 1,700,000 | 504-1,272 平方尺 | New Launch PM for more |
车站距离为 OpenStreetMap 直线距离,实际步行更远。价格为发展商开价,每一期都会变动。
咨询与看房: Yee Woei Shyan, REN 46305, IQI Realty Sdn Bhd. WhatsApp +60 10-827 8932.