2027 年完工的新楼盘:共 15 个,起价 RM 430,000。地契、面积、完工年份与最近车站距离。
这一页收录 15 个楼盘。发展商开价由 RM 430,000 到 RM 1,700,000。其中 11 个是永久地契。
| 楼盘 | 地区 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 |
|---|---|---|---|---|---|
| Riverville Residences 2 | Old Klang Road | 永久地契 | RM 430,000 | 803-915 平方尺 | Under Construction Target Q3 2027 |
| Alora Residence | USJ | 永久地契 | RM 470,800 | 568-1,457 平方尺 | Under Construction Est Q3 2027 (48 months from SPA) |
| Wyn | Puchong | 租赁地契 | RM 516,700 | 700-850 平方尺 | Under Construction Q2 2027 |
| Aster Hill Sri Petaling | Sri Petaling | 永久地契 | RM 518,000 | 846-1,077 平方尺 | Under Construction Feb 2027 |
| Vox | Sentul | 永久地契 | RM 523,200 | 667-947 平方尺 | Under Construction Est Q3 2027 (1 yr ahead of schedule) |
| Ren Residence | Bukit Jalil | 租赁地契 | RM 537,000 | 920-1,680 平方尺 | Under Construction Est Q4 2027 |
| Quaver Residence | Kuchai Lama | 租赁地契 | RM 555,000 | 1,017-1,850 平方尺 | Under Construction Q1 2027 |
| Forest Hill | Petaling Jaya | 租赁地契 | RM 643,000 | 953-1,527 平方尺 | Under Construction Q1 2027 |
| Times Square 2 | Bukit Bintang | 永久地契 | RM 688,000 | 488-1,356 平方尺 | Under Construction Launched May 2024, targeted completion Oct 2027 |
| Amika Residence | USJ | 永久地契 | RM 697,800 | 883-1,227 平方尺 | Under Construction Q3 2027 |
| Tangen Residence | — | 永久地契 | RM 709,000 | 1,033-1,582 平方尺 | Under Construction Q4 2027 |
| Princess Cove RNF Phase 3 | Johor Bahru | 永久地契 | RM 720,000 | 314-1,556 平方尺 | Under Construction 2027 |
| Ayanna | Bukit Jalil | 永久地契 | RM 753,000 | 1,155-2,453 平方尺 | Under Construction Q2 2027 |
| Papyrus | — | 永久地契 | RM 1,000,000 | 1,141-2,304 平方尺 | Under Construction 2027.0 |
| 111 Menerung | Bangsar | 永久地契 | RM 1,700,000 | 1,001-3,714 平方尺 | Under Construction Q1 2027 |
车站距离为 OpenStreetMap 直线距离,实际步行更远。价格为发展商开价,每一期都会变动。
咨询与看房: Yee Woei Shyan, REN 46305, IQI Realty Sdn Bhd. WhatsApp +60 10-827 8932.