MIGHTYPROP SDN. BHD.
- 發展商執照
- 20011/11-2027/1104(A)
- 執照有效期
- 2022 年 11 月 10 日 – 2027 年 11 月 9 日
- 所有獲准專案
- 5
- 問題專案
- 0
- 爛尾專案
- 0
上市、成立年份和總部,只在公司官網、年報或馬來西亞交易所寫明時才列出(旁邊有連結)。
起價取自發展商價目表;TEDUH 狀態和施工進度照 KPKT 所列。
TEDUH: Lancar · 進度 98% · APDL 20011-4/04-2027/0243(R)-(S)
TEDUH: Lancar · 進度 20% · APDL 31100-3/11-2028/0931(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 進度 59% · APDL 30784-1/08-2027/0728(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 進度 20% · APDL 31100-2/11-2028/0929(A)-(S)
TEDUH: Belum Mula · 進度 0% · APDL 31007-2/10-2029/0768(N)-(S)
TEDUH: Lancar · 進度 20% · APDL 31064-1/06-2029/0400(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 進度 20% · APDL 31064-2/08-2029/0651(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 進度 20% · APDL 31100-1/11-2028/0930(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 進度 6% · APDL 31088-2/03-2029/0210(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 進度 15% · APDL 31088-1/10-2028/0882(A)-(S)
TEDUH:沒有找到對應的登記
TEDUH:沒有找到對應的登記
TEDUH: Lancar · 進度 20% · APDL 30741-2/03-2029/0219(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 進度 22% · APDL 20011-5/06-2028/0517(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 進度 30% · APDL 31007-1/07-2028/0577(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 進度 60–61% · APDL 30741-1/08-2027/0725(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 進度 25–27% · APDL 30357-2/05-2028/0419(A)-(S)
價格:發展商價目表,區間的起價。TEDUH:Semakan Status Kemajuan,2026 年 10 月 21 日 查詢;進度 % 是 KPKT 根據發展商最近一次 7(f) 報告的數字。
照房屋部公開登記系統 TEDUH 所列,下面專案背後的發展商公司。數字包括該公司所有獲准專案,不只是本站的專案。
來源:KPKT TEDUH(teduh.kpkt.gov.my),Senarai Projek dan Pemaju Berlesen、Semakan Status Kemajuan 與 Kesalahan Pemaju,2026 年 10 月 21 日 查詢。照列,不加評論。
這家發展商在本站 18 個專案的狀態,取自發展商資料庫。這不是發展商的完整歷史;上面的 KPKT 記錄才算所有獲准專案。
“已完工”包括正在交屋的專案。來源:發展商價目表與專案資料(本站資料)。
每個專案的開價 psf(價目表區間的中間值),旁邊是本站同一地區新盤的平均開價 psf。都是開價,不是成交價。
| 專案 | 地區 | psf | 區平均 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| D'Tessera | Damansara Perdana | RM 713 | RM 736 | -3% |
| Axis, Causewayz Square | Johor Bahru City Centre | RM 1,536 | RM 1,460 | +5% |
| Branniganz | Bukit Bintang | RM 2,163 | RM 1,980 | +9% |
| Brixton, Causewayz Square | Johor Bahru City Centre | RM 1,446 | RM 1,460 | -1% |
| Celestz @ Kebun Teh | Kebun Teh | RM 936 | RM 888 | +5% |
| D'Evia | Kwasa Damansara | RM 689 | RM 614 | +12% |
| D'Nuri Residences @ Kwasa Damansara | Kwasa Damansara | RM 491 | RM 614 | -20% |
| Dover, Causewayz Square | Johor Bahru City Centre | RM 1,398 | RM 1,460 | -4% |
| MABA Suitez @ KL City Centre | KL City Centre | RM 2,164 | RM 2,265 | -4% |
| Phoeniz Suites @ KL City Centre | KL City Centre | RM 2,100 | RM 2,265 | -7% |
| Queenswoodz | Bukit Jalil | RM 853 | RM 817 | +4% |
| The Aldenz | Damansara Perdana | RM 802 | RM 736 | +9% |
| The Asteriaz | Kebun Teh | RM 841 | RM 888 | -5% |
| The Kingswoodz @ Bukit Jalil | Bukit Jalil | RM 809 | RM 817 | -1% |
| The Vividz | Bukit Jalil | RM 841 | RM 817 | +3% |
來源:發展商價目表;區平均 = 本站該區新盤開價 psf 中間值的平均,只算至少有 2 個有價專案的地區(價值地圖,2026-11-08)。 未畫出(沒有區平均或沒有 psf):Noordinz Suites @ George Town、Keeperz Suites、Lighthauz。 打開價值地圖
只列公開檔案寫明總承包商的專案。G7 是 CIDB 最高等級(沒有投標上限),G1 最低。
| 專案 | 總承包商 | CIDB 等級 | 承包商出處 |
|---|---|---|---|
| The Queenswoodz | Binastra Builders Sdn Bhd Main building works | G7 登記日期 2026 年 10 月 21 日 | Binastra wins RM405m contract from Exsim Jalil Link (The Edge, names The Queenswoodz) 2025 年 7 月 8 日 |
| The Kingswoodz @ Bukit Jalil | Binastra Builders Sdn Bhd Three blocks of suite apartments totalling 1,558 units with related facilities, Bukit Jalil | G7 登記日期 2026 年 10 月 21 日 | Binastra bags RM370mil job to build three suite apartment blocks 2024 年 3 月 15 日 |
| The Vividz @ Bukit Jalil | Binastra Builders Sdn Bhd Two blocks of 58-storey serviced apartment | G7 登記日期 2026 年 10 月 21 日 | Binastra wins RM328m building contract for Bukit Jalil serviced apartment (names The Vividz @ Bukit Jalil) 2024 年 12 月 3 日 |
| Causewayz Square - Dover | Binastra Builders Sdn Bhd Main building works | G7 登記日期 2026 年 10 月 21 日 | Binastra Corporation Berhad: Acceptance of two letters of award from Exsim Lumba Kuda Sdn Bhd for main building and infrastructure works totaling RM1,180,848,017.34 2026 年 1 月 16 日 |
| Causewayz Square - Axis | Binastra Builders Sdn Bhd Main building works | G7 登記日期 2026 年 10 月 21 日 | Binastra Corporation Berhad: Acceptance of two letters of award from Exsim Lumba Kuda Sdn Bhd for main building and infrastructure works totaling RM1,180,848,017.34 2026 年 1 月 16 日 |
| Causewayz Square - Brixton | Binastra Builders Sdn Bhd Main building works | G7 登記日期 2026 年 10 月 21 日 | Binastra Corporation Berhad: Acceptance of two letters of award from Exsim Lumba Kuda Sdn Bhd for main building and infrastructure works totaling RM1,180,848,017.34 2026 年 1 月 16 日 |
| The Asteriaz @ Kebun Teh | Binastra Builders Sdn Bhd Main building works | G7 登記日期 2026 年 10 月 21 日 | Binastra Corporation Berhad: Acceptance of two letters of award from Exsim Kebun Teh Sdn Bhd for main building and external works totaling RM458,500,000.00 2025 年 4 月 15 日 |
| D'Tessera Residences | Total Package Work Sdn Bhd (now Binastra Builders Sdn Bhd) Main building works | G7 登記日期 2026 年 10 月 21 日 | Comintel awarded RM227.6 million property job in Damansara Perdana 2022 年 12 月 23 日 |
等級:CIDB 馬來西亞承包商查詢(mcp.cidb.gov.my),按公司名稱查詢,2026 年 10 月 21 日。
這一頁收錄 18 個樓盤。發展商開價由 RM 270,000 到 RM 1,016,400。其中 7 個是永久地契。
| 樓盤 | 地區 | 地契 | 起價 | 面積 | 完工 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Nuri Residences @ Kwasa Damansara | Kwasa Damansara | 租賃地契 | RM 270,000 | 550-550 平方尺 | 新推出 2030 | |
| The Kingswoodz @ Bukit Jalil | Bukit Jalil | 租賃地契 | RM 422,500 | 474-904 平方尺 | 新推出 2028 (SPA 後 52 個月) | |
| The Vividz | Old Klang Road | 租賃地契 | RM 446,400 | 484-915 平方尺 | 新推出 APDL 後 52 個月 (~2030) | |
| The Asteriaz | Johor Bahru | 租賃地契 | RM 474,900 | 560-915 平方尺 | 新推出 待定 | |
| D'Evia | Petaling Jaya | 租賃地契 | RM 498,100 | 657-1,109 平方尺 | 新推出 Q4 2029 | |
| Celestz @ Kebun Teh | Kebun Teh | 租賃地契 | RM 543,800 | 581-915 平方尺 | 新推出 2031 | |
| Axis, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久地契 | RM 580,300 | 366-592 平方尺 | 新推出 待定 | |
| The Aldenz | Petaling Jaya | 租賃地契 | RM 622,200 | 775-926 平方尺 | 新推出 Q2 2029 | |
| Noordinz Suites @ George Town | Georgetown | 永久地契 | RM 682,870 | 377-603 平方尺 | 建設中 2027 | |
| Brixton, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久地契 | RM 691,000 | 474-850 平方尺 | 新推出 待定 | |
| MABA Suitez @ KL City Centre | KL City Centre | 租賃地契 | RM 699,000 | 323-657 平方尺 | 新推出 2031 | |
| Queenswoodz | Bukit Jalil | 租賃地契 | RM 723,300 | 807-1,410 平方尺 | 新推出 APDL 後 52 個月 | |
| Dover, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久地契 | RM 727,500 | 474-850 平方尺 | 新推出 待定 | |
| D'Tessera | Petaling Jaya | 租賃地契 | RM 793,200 | 1,100-1,331 平方尺 | 建設中 Q1 2026 | |
| Branniganz | KL City Centre | 租賃地契 | RM 803,500 | 344-678 平方尺 | 新推出 Q4 2028 | |
| Keeperz Suites | — | 永久地契 | RM 820,100 | 484-581 平方尺 | 新推出 待定 | |
| Lighthauz | — | 永久地契 | RM 864,500 | 732-1,001 平方尺 | 新推出 待定 | |
| Phoeniz Suites @ KL City Centre | KL City Centre | 永久地契 | RM 1,016,400 | 484-678 平方尺 | 新推出 APDL 後 60 個月 (~2031) |
車站距離為 OpenStreetMap 直線距離,實際步行更遠。價格為發展商開價,每一期都會變動。
諮詢與看房: Yee Woei Shyan, REN 46305, IQI Realty Sdn Bhd. WhatsApp +60 10-827 8932.
想要 EXSIM Group 專案的最新價目表、剩餘單位或優惠?WhatsApp 我,我把發展商最新發布的資料發給你。
WhatsAppKPKT 查詢於 2026 年 10 月 21 日專案資料 2026 年 11 月 8 日