本站 161 個專案背後的每一家發展商:他們在這裡的專案、起價與 psf,以及房屋部 KPKT 所列的記錄:執照、問題與爛尾專案、違規名單。
| EXSIM GroupJohor, Kuala Lumpur, Penang, Selangor | 19 | 已完工 0 · 建造中 2 · 新推出 17 | RM 270k | RM 936 | 沒有記錄 · 20 個獲准專案 |
|---|---|---|---|---|---|
| UOA GroupJohor, Kuala Lumpur · 上市公司相關 | 6 | 已完工 2 · 建造中 3 · 新推出 1 | RM 450k | RM 930 | 沒有記錄 · 5 個獲准專案 |
| AvalandKuala Lumpur, Selangor · 上市公司相關 | 5 | 已完工 0 · 建造中 4 · 新推出 1 | RM 471k | RM 600 | 沒有記錄 · 6 個獲准專案 |
| Chin Hin Group PropertyKuala Lumpur · 上市公司相關 | 4 | 已完工 0 · 建造中 3 · 新推出 1 | RM 555k | RM 700 | 沒有記錄 · 6 個獲准專案 |
| Eastern & Oriental (E&O)Penang, Selangor · 上市公司相關 | 4 | 已完工 0 · 建造中 3 · 新推出 1 | RM 751k | RM 1,108 | 沒有記錄 · 11 個獲准專案 |
| KLK LandSelangor · 上市公司相關 | 4 | 已完工 2 · 建造中 2 · 新推出 0 | RM 598k | — | 沒有記錄 · 18 個獲准專案 |
| Land & GeneralSelangor · 上市公司相關 | 4 | 已完工 0 · 建造中 2 · 新推出 2 | RM 250k | RM 745 | 沒有記錄 · 44 個獲准專案 |
| Paramount PropertySelangor · 上市公司相關 | 4 | 已完工 1 · 建造中 2 · 新推出 1 | RM 580k | RM 843 | 未核對到 |
| Pavilion GroupKuala Lumpur · 上市公司相關 | 4 | 已完工 2 · 建造中 2 · 新推出 0 | RM 754k | RM 1,650 | 沒有記錄 · 3 個獲准專案 |
| Berjaya Group (Berjaya Land / Berjaya Hartanah)Kuala Lumpur, Selangor · 上市公司相關 | 3 | 已完工 0 · 建造中 3 · 新推出 0 | RM 528k | RM 985 | 沒有記錄 · 23 個獲准專案 |
| BRDB DevelopmentsKuala Lumpur, Selangor | 3 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 2 | RM 356k | RM 1,274 | 沒有記錄 · 17 個獲准專案 |
| IJM Land / IJM PerennialKuala Lumpur, Penang · 上市公司相關 | 3 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 2 | RM 519k | RM 925 | 沒有記錄 · 11 個獲准專案 |
| Kerjaya Prospek PropertyKuala Lumpur, Selangor · 上市公司相關 | 3 | 已完工 0 · 建造中 3 · 新推出 0 | RM 523k | RM 718 | 沒有記錄 · 8 個獲准專案 |
| Mah Sing GroupJohor, Kuala Lumpur · 上市公司相關 | 3 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 3 | RM 288k | RM 610 | 沒有記錄 · 35 個獲准專案 |
| Majestic GenJohor, Kuala Lumpur | 3 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 2 | RM 563k | RM 1,227 | 沒有記錄 · 3 個獲准專案 |
| MRCBKuala Lumpur, Selangor · 上市公司相關 | 3 | 已完工 2 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 608k | RM 820 | 沒有記錄 · 7 個獲准專案 |
| OIB Group (Myra Land)Selangor · 上市公司相關 | 3 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 2 | RM 461k | RM 487 | 沒有記錄 · 12 個獲准專案 |
| OSK PropertySelangor · 上市公司相關 | 3 | 已完工 1 · 建造中 2 · 新推出 0 | RM 349k | RM 598 | 沒有記錄 · 8 個獲准專案 |
| S P SetiaKuala Lumpur, Selangor · 上市公司相關 | 3 | 已完工 1 · 建造中 1 · 新推出 1 | RM 665k | RM 1,525 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| TA Global / TA GroupKuala Lumpur, Selangor | 3 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 2 | RM 542k | RM 1,925 | 沒有記錄 · 2 個獲准專案 |
| Armani Hartajaya Sdn BhdKuala Lumpur | 2 | 已完工 0 · 建造中 2 · 新推出 0 | RM 1.32M | RM 2,550 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| Bangsar Hill Park Development Sdn BhdKuala Lumpur | 2 | 已完工 1 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 835k | RM 936 | 沒有記錄 · 4 個獲准專案 |
| BBCC Development (UDA, EcoWorld & EPF)Kuala Lumpur · 上市公司相關 | 2 | 已完工 2 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 705k | RM 1,550 | 沒有記錄 · 2 個獲准專案 |
| Eupe CorporationKuala Lumpur, Selangor · 上市公司相關 | 2 | 已完工 2 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 385k | RM 691 | 沒有記錄 · 3 個獲准專案 |
| Malton BerhadKuala Lumpur · 上市公司相關 | 2 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 1 | RM 604k | RM 903 | 沒有記錄 · 7 個獲准專案 |
| Oxley Rising Sdn Bhd (Oxley)Kuala Lumpur · 上市公司相關 | 2 | 已完工 2 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 1.45M | RM 2,295 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| Puncakdana GroupSelangor | 2 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 1 | RM 554k | RM 840 | 沒有記錄 · 3 個獲准專案 |
| R&F Development Sdn BhdJohor · 上市公司相關 | 2 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 1 | RM 690k | — | 未核對到 |
| Suriamega Development Sdn BhdKuala Lumpur | 2 | 已完工 0 · 建造中 2 · 新推出 0 | RM 396k | RM 776 | 沒有記錄 · 2 個獲准專案 |
| Trinity GroupSelangor | 2 | 已完工 0 · 建造中 2 · 新推出 0 | RM 531k | RM 674 | 沒有記錄 · 5 個獲准專案 |
| TSR Development Sdn BhdSelangor | 2 | 已完工 0 · 建造中 2 · 新推出 0 | RM 632k | RM 620 | 沒有記錄 · 2 個獲准專案 |
| WCT Holdings (WCT OUG Development)Kuala Lumpur · 上市公司相關 | 2 | 已完工 1 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 666k | RM 866 | 沒有記錄 · 3 個獲准專案 |
| Affluent Crafts Sdn BhdJohor | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 390k | RM 696 | 沒有記錄 · 2 個獲准專案 |
| Alpine Return Sdn Bhd (Symphony Life & United Malayan Land)Kuala Lumpur | 1 | 已完工 1 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 1.66M | RM 2,246 | 沒有記錄 · 3 個獲准專案 |
| Angkasa Armada Sdn Bhd (Eng Han Group)Kuala Lumpur | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 659k | RM 670 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| Aricia Sdn BhdKuala Lumpur | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 461k | RM 779 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| Astaka Kimlun Sdn BhdJohor | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 1.08M | RM 1,466 | 沒有記錄 · 2 個獲准專案 |
| Astrum Shah Alam Sdn BhdSelangor | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 456k | RM 772 | 沒有記錄 · 2 個獲准專案 |
| AYERSelangor · 上市公司相關 | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 2.14M | — | 沒有記錄 · 19 個獲准專案 |
| City View Ventures Sdn Bhd (GSH Corporation)Kuala Lumpur · 上市公司相關 | 1 | 已完工 1 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 1.80M | RM 2,125 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| CORE Precious Development (CCCG & WCT)Kuala Lumpur · 上市公司相關 | 1 | 已完工 1 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 1.50M | RM 2,489 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| Dawn Land Sdn BhdKuala Lumpur · 上市公司相關 | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 717k | RM 2,048 | 沒有記錄 · 2 個獲准專案 |
| Dsara Sentral Sdn BhdJohor | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 437k | RM 810 | 沒有記錄 · 7 個獲准專案 |
| Ehsan Bina GroupSelangor | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 643k | RM 694 | 沒有記錄 · 2 個獲准專案 |
| EkovestKuala Lumpur · 上市公司相關 | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 435k | RM 630 | 沒有記錄 · 2 個獲准專案 |
| Faithview GroupKuala Lumpur | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 448k | RM 670 | 未核對到 |
| Gaya Kuasa Sdn BhdKuala Lumpur | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 537k | RM 584 | 沒有記錄 · 3 個獲准專案 |
| Grand Global Medini Sdn BhdJohor | 1 | 已完工 1 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 392k | RM 827 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| Hap Seng LandSelangor · 上市公司相關 | 1 | 已完工 1 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 571k | RM 672 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| Hartacom Property Sdn BhdKuala Lumpur | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 418k | RM 793 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| HCK Builders Sdn BhdSelangor · 上市公司相關 | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 253k | — | 未核對到 |
| Intan Sekitar Sdn Bhd (Crest Builder)Kuala Lumpur · 上市公司相關 | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 908k | RM 1,725 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| Kaisar Maxim Sdn BhdKuala Lumpur | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 825k | RM 710 | 沒有記錄 · 3 個獲准專案 |
| KLN Land Sdn BhdKuala Lumpur | 1 | 已完工 1 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 603k | RM 730 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| Kuala Lumpur Metro GroupKuala Lumpur | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 1.90M | RM 2,950 | 未核對到 |
| Kwasa Sentral Sdn Bhd (MRCB & Kwasa Land)Selangor · 上市公司相關 | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 501k | RM 865 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| Leisure Event Sdn Bhd (Ayala Land)Selangor | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | — | — | 未核對到 |
| Linari Damansara Sdn Bhd (Serene Impian)Selangor | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 784k | RM 656 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| Matrix ConceptsKuala Lumpur · 上市公司相關 | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 684k | RM 730 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| Melati Ehsan Group (Bayu Mantap Sdn Bhd)Kuala Lumpur · 上市公司相關 | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 785k | RM 1,296 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| Multibay Development (Golden Eagle)Kuala Lumpur | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 1.28M | RM 2,051 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| Multiplex Land Sdn BhdSelangor | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 565k | RM 622 | 沒有記錄 · 2 個獲准專案 |
| OCR Land Development Sdn BhdSelangor · 上市公司相關 | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 1.86M | RM 910 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| Orion Tower Sdn Bhd (Welton Group)Kuala Lumpur | 1 | 已完工 1 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 1.45M | RM 3,228 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| Pakatan Perakbina Sdn BhdSelangor | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 453k | RM 800 | 沒有記錄 · 6 個獲准專案 |
| ParkCitySelangor | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 1.30M | — | 沒有記錄 · 3 個獲准專案 |
| Patsawan Properties (E&O & Mitsui Fudosan)Kuala Lumpur · 上市公司相關 | 1 | 已完工 1 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 1.46M | RM 2,450 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| Solaris Ceria Sdn BhdKuala Lumpur | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 580k | RM 1,150 | 沒有記錄 · 1 個獲准專案 |
| Stellar Trinity Sdn BhdSelangor | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 802k | — | 沒有記錄 · 2 個獲准專案 |
| Suntrack Development Sdn BhdSelangor | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 666k | RM 607 | 沒有記錄 · 6 個獲准專案 |
沒有符合的發展商或專案。試試較短的名字,例如 “EXSIM”,或地區如 “Bangsar”。
專案、價格與 psf:發展商價目表;psf 中位數用每個專案的中間值。KPKT 記錄:TEDUH(teduh.kpkt.gov.my),2026 年 10 月 21 日 查詢,按這裡專案對應的發展商公司加總;“違規名單”= TEDUH Kesalahan Pemaju 名單,按 KPKT 發展商編號核對。照列。
KPKT 查詢於 2026 年 10 月 21 日專案資料 2026 年 10 月 27 日