每條 Rapid KL 線用各自的顏色。選一個車站,看乘客量、首末班車,以及 1.5 公里內的每個新盤(步行最近的排前面)。
按步行 10 分鐘內本網站新盤數量排列,附開價 psf 中位數和每天從該站出發的行程。
| 車站頁 | 76 個實測 | RM 2,246 | 21,168 |
|---|---|---|---|
| 車站頁 | 52 個實測 | RM 2,163 | 33,982 |
| 車站頁 | 55 個實測 | RM 1,668 | 5,012 |
| 車站頁 | 41 個實測 | RM 1,605 | 5,042 |
| 車站頁 | 44 個實測 | RM 2,212 | 2,191 |
| 車站頁 | 31 個實測 | RM 2,295 | 18,284 |
| 車站頁 | 3直線 | RM 911 | 7,856 |
| 車站頁 | 31 個實測 | RM 2,900 | 4,115 |
| 3直線 | RM 2,048 | 3,059 | |
| 車站頁 | 33 個實測 | RM 680 | 1,329 |
| 車站頁 | 22 個實測 | RM 2,111 | 15,830 |
| 車站頁 | 21 個實測 | RM 1,605 | 9,842 |
| 車站頁 | 22 個實測 | RM 1,330 | 6,616 |
| 車站頁 | 2直線 | RM 2,295 | 5,949 |
| 車站頁 | 2直線 | RM 1,660 | 5,332 |
| 車站頁 | 2直線 | RM 2,050 | 4,245 |
| 車站頁 | 21 個實測 | RM 2,275 | 4,109 |
| 車站頁 | 21 個實測 | RM 1,732 | 3,458 |
| 車站頁 | 21 個實測 | RM 590 | 3,177 |
| 車站頁 | 22 個實測 | RM 831 | 2,821 |
| 22 個實測 | RM 740 | 2,632 | |
| 車站頁 | 21 個實測 | RM 1,025 | 763 |
| 車站頁 | 1直線 | RM 2,164 | 17,735 |
| 車站頁 | 1直線 | RM 1,157 | 13,495 |
| 車站頁 | 1直線 | RM 1,503 | 7,004 |
| 車站頁 | 1直線 | RM 843 | 5,223 |
| 車站頁 | 11 個實測 | RM 769 | 4,809 |
| 車站頁 | 1直線 | RM 2,164 | 3,656 |
| 車站頁 | 1直線 | RM 1,600 | 3,572 |
| 車站頁 | 11 個實測 | RM 700 | 2,938 |
| 1直線 | – | 2,370 | |
| 1直線 | – | 2,290 | |
| 車站頁 | 11 個實測 | RM 641 | 1,764 |
| 車站頁 | 11 個實測 | RM 525 | 1,559 |
| 車站頁 | 1直線 | RM 2,164 | 1,509 |
| 車站頁 | 11 個實測 | RM 683 | 1,495 |
| 車站頁 | 11 個實測 | RM 793 | 1,370 |
| 1直線 | RM 972 | 1,107 | |
| 1直線 | RM 745 | 1,054 | |
| 1直線 | RM 910 | 697 |
160 個車站中,有 40 個在步行 10 分鐘內至少有一個本網站的專案。10 分鐘 = OpenStreetMap 步行路線 10 分鐘或以內(每分鐘 80 米);沒有實測路線的,按直線 600 米或以內估算。psf 中位數 = 這些專案最低開價 psf 的中位數(發展商價目表)。每天行程 = 2026 年 9 月 20 日 至 2026 年 10 月 19 日 從該站出發的平均行程,data.gov.my Rapid Rail 起訖點乘客量(CC BY 4.0);雙威 BRT 線不在該資料中。
選你上班的地方。吉隆坡和雪蘭莪的每個專案都會算出開車時間和搭軌道的估計時間,門到門。
軌道估計 = 步行到車站(有實測就用 OpenStreetMap 路線,否則直線 × 1.3、每分鐘 80 米)+ 早上 8 點班次間隔的一半 + GTFS 平日時刻表的乘車時間 + 每次轉車 5 分鐘 + 從最後一站步行。開車 = OSRM 在 OpenStreetMap 道路上的路線,不計塞車,上下班時間會更慢。地址用 Nominatim(OpenStreetMap)查詢。這些是估計,不是保證。
73 個車站頁,各列出直線 1.5 公里內的新盤、價格、面積、地契與完工年份。
發給我你常用的車站和上班地點。你會拿到附近專案的價目表、最新優惠,並安排同一天看房。
WhatsApp +60 10-827 8932時刻表與路線下載於 2026 年 10 月 21 日行程:2026 年 9 月 20 日 – 2026 年 10 月 19 日專案資料 2026 年 10 月 27 日