Sri Petaling站附近共 5 個新樓盤,最近的是The Maple Residences,直線 730 米。距離是量出來的,不是發展商寫的。
這一頁收錄 5 個樓盤。發展商開價由 RM 422,500 到 RM 836,000。其中 3 個是永久地契。
| 距離 | 樓盤 | 地區 | 地契 | 起價 | 面積 | 完工 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 米 | The Maple Residences | OUG | 永久地契 | RM 765,900 | 808-1,378 平方尺 | 已完工 Q2 2025 | |
| 840 米 | OAKA Residences | Bukit Jalil | 永久地契 | RM 836,000 | 882-1,509 平方尺 | 建設中 預計 Q1 2028 | |
| 900 米 | Aras Residence | OUG | 永久地契 | RM 666,000 | 850-1,062 平方尺 | 建設中 2029 | |
| 1.6 公里 | Queenswoodz | Bukit Jalil | 租賃地契 | RM 723,300 | 807-1,410 平方尺 | 新推介 APDL 後 52 個月 | |
| 1.6 公里 | The Kingswoodz @ Bukit Jalil | Bukit Jalil | 租賃地契 | RM 422,500 | 474-904 平方尺 | 新推介 2028 (SPA 後 52 個月) |
車站距離為 OpenStreetMap 直線距離,實際步行更遠。價格為發展商開價,每一期都會變動。
諮詢與看房: Yee Woei Shyan, REN 46305, IQI Realty Sdn Bhd. WhatsApp +60 10-827 8932.