Exsim 的楼盘:共 14 个,起价 RM 422,500。地契、面积、完工年份与最近车站距离。
这一页收录 14 个楼盘。发展商开价由 RM 422,500 到 RM 1,016,400。其中 6 个是永久地契。
| 楼盘 | 地区 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Kingswoodz @ Bukit Jalil | Bukit Jalil | 租赁地契 | RM 422,500 | 474-904 平方尺 | New Launch 2028 (52 months from SPA) |
| The Vividz | Old Klang Road | 租赁地契 | RM 446,400 | 484-915 平方尺 | New Launch 52 months after APDL (~2030) |
| D'Evia | Petaling Jaya | 租赁地契 | RM 450,000 | 657-1,100 平方尺 | Under Construction Q4 2029 |
| The Asteriaz | Johor Bahru | 租赁地契 | RM 474,000 | 560-915 平方尺 | New Launch TBC |
| Axis, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久地契 | RM 580,000 | 366-592 平方尺 | New Launch TBC |
| The Aldenz | Petaling Jaya | 租赁地契 | RM 650,000 | 775-926 平方尺 | Under Construction Q2 2029 |
| Brixton, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久地契 | RM 691,000 | 474-850 平方尺 | New Launch TBC |
| Queenswoodz | Bukit Jalil | 租赁地契 | RM 723,000 | 807-1,410 平方尺 | New Launch 52 months after APDL obtained |
| Dover, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久地契 | RM 727,000 | 474-850 平方尺 | New Launch TBC |
| Branniganz | KL City Centre | 租赁地契 | RM 803,500 | 344-678 平方尺 | New Launch Q4 2028 |
| Keeperz Suites | — | 永久地契 | RM 820,000 | 484-581 平方尺 | New Launch TBC |
| D'Tessera | Petaling Jaya | 租赁地契 | RM 837,000 | 1,100-1,300 平方尺 | Under Construction Q3 2026 |
| Lighthauz | — | 永久地契 | RM 864,000 | 732-1,001 平方尺 | New Launch TBC |
| Phoeniz Suites @ KL City Centre | KL City Centre | 永久地契 | RM 1,016,400 | 484-678 平方尺 | New Launch 60 months after APDL (~2031) |
车站距离为 OpenStreetMap 直线距离,实际步行更远。价格为发展商开价,每一期都会变动。
咨询与看房: Yee Woei Shyan, REN 46305, IQI Realty Sdn Bhd. WhatsApp +60 10-827 8932.