MIGHTYPROP SDN. BHD.
- 发展商执照
- 20011/11-2027/1104(A)
- 执照有效期
- 2022 年 11 月 10 日 – 2027 年 11 月 9 日
- 所有获准项目
- 5
- 问题项目
- 0
- 烂尾项目
- 0
上市、成立年份和总部,只在公司官网、年报或马来西亚交易所写明时才列出(旁边有链接)。
起价取自发展商价目表;TEDUH 状态和施工进度照 KPKT 所列。
TEDUH: Lancar · 进度 98% · APDL 20011-4/04-2027/0243(R)-(S)
TEDUH: Lancar · 进度 20% · APDL 31100-3/11-2028/0931(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 进度 59% · APDL 30784-1/08-2027/0728(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 进度 20% · APDL 31100-2/11-2028/0929(A)-(S)
TEDUH: Belum Mula · 进度 0% · APDL 31007-2/10-2029/0768(N)-(S)
TEDUH: Lancar · 进度 20% · APDL 31064-1/06-2029/0400(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 进度 20% · APDL 31064-2/08-2029/0651(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 进度 20% · APDL 31100-1/11-2028/0930(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 进度 6% · APDL 31088-2/03-2029/0210(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 进度 15% · APDL 31088-1/10-2028/0882(A)-(S)
TEDUH:没有找到对应的登记
TEDUH:没有找到对应的登记
TEDUH: Lancar · 进度 20% · APDL 30741-2/03-2029/0219(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 进度 22% · APDL 20011-5/06-2028/0517(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 进度 30% · APDL 31007-1/07-2028/0577(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 进度 60–61% · APDL 30741-1/08-2027/0725(A)-(S)
TEDUH: Lancar · 进度 25–27% · APDL 30357-2/05-2028/0419(A)-(S)
价格:发展商价目表,区间的起价。TEDUH:Semakan Status Kemajuan,2026 年 10 月 21 日 查询;进度 % 是 KPKT 根据发展商最近一次 7(f) 报告的数字。
照房屋部公开登记系统 TEDUH 所列,下面项目背后的发展商公司。数字包括该公司所有获准项目,不只是本站的项目。
来源:KPKT TEDUH(teduh.kpkt.gov.my),Senarai Projek dan Pemaju Berlesen、Semakan Status Kemajuan 与 Kesalahan Pemaju,2026 年 10 月 21 日 查询。照列,不加评论。
这家发展商在本站 18 个项目的状态,取自发展商资料库。这不是发展商的完整历史;上面的 KPKT 记录才算所有获准项目。
“已完工”包括正在交屋的项目。来源:发展商价目表与项目资料(本站资料)。
每个项目的开价 psf(价目表区间的中间值),旁边是本站同一地区新盘的平均开价 psf。都是开价,不是成交价。
| 项目 | 地区 | psf | 区平均 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| D'Tessera | Damansara Perdana | RM 713 | RM 736 | -3% |
| Axis, Causewayz Square | Johor Bahru City Centre | RM 1,536 | RM 1,460 | +5% |
| Branniganz | Bukit Bintang | RM 2,163 | RM 1,980 | +9% |
| Brixton, Causewayz Square | Johor Bahru City Centre | RM 1,446 | RM 1,460 | -1% |
| Celestz @ Kebun Teh | Kebun Teh | RM 936 | RM 888 | +5% |
| D'Evia | Kwasa Damansara | RM 689 | RM 614 | +12% |
| D'Nuri Residences @ Kwasa Damansara | Kwasa Damansara | RM 491 | RM 614 | -20% |
| Dover, Causewayz Square | Johor Bahru City Centre | RM 1,398 | RM 1,460 | -4% |
| MABA Suitez @ KL City Centre | KL City Centre | RM 2,164 | RM 2,265 | -4% |
| Phoeniz Suites @ KL City Centre | KL City Centre | RM 2,100 | RM 2,265 | -7% |
| Queenswoodz | Bukit Jalil | RM 853 | RM 817 | +4% |
| The Aldenz | Damansara Perdana | RM 802 | RM 736 | +9% |
| The Asteriaz | Kebun Teh | RM 841 | RM 888 | -5% |
| The Kingswoodz @ Bukit Jalil | Bukit Jalil | RM 809 | RM 817 | -1% |
| The Vividz | Bukit Jalil | RM 841 | RM 817 | +3% |
来源:发展商价目表;区平均 = 本站该区新盘开价 psf 中间值的平均,只算至少有 2 个有价项目的地区(价值地图,2026-10-30)。 未画出(没有区平均或没有 psf):Noordinz Suites @ George Town、Keeperz Suites、Lighthauz。 打开价值地图
只列公开文件写明总承包商的项目。G7 是 CIDB 最高等级(没有投标上限),G1 最低。
| 项目 | 总承包商 | CIDB 等级 | 承包商出处 |
|---|---|---|---|
| The Queenswoodz | Binastra Builders Sdn Bhd Main building works | G7 登记日期 2026 年 10 月 21 日 | Binastra wins RM405m contract from Exsim Jalil Link (The Edge, names The Queenswoodz) 2025 年 7 月 8 日 |
| The Kingswoodz @ Bukit Jalil | Binastra Builders Sdn Bhd Three blocks of suite apartments totalling 1,558 units with related facilities, Bukit Jalil | G7 登记日期 2026 年 10 月 21 日 | Binastra bags RM370mil job to build three suite apartment blocks 2024 年 3 月 15 日 |
| The Vividz @ Bukit Jalil | Binastra Builders Sdn Bhd Two blocks of 58-storey serviced apartment | G7 登记日期 2026 年 10 月 21 日 | Binastra wins RM328m building contract for Bukit Jalil serviced apartment (names The Vividz @ Bukit Jalil) 2024 年 12 月 3 日 |
| Causewayz Square - Dover | Binastra Builders Sdn Bhd Main building works | G7 登记日期 2026 年 10 月 21 日 | Binastra Corporation Berhad: Acceptance of two letters of award from Exsim Lumba Kuda Sdn Bhd for main building and infrastructure works totaling RM1,180,848,017.34 2026 年 1 月 16 日 |
| Causewayz Square - Axis | Binastra Builders Sdn Bhd Main building works | G7 登记日期 2026 年 10 月 21 日 | Binastra Corporation Berhad: Acceptance of two letters of award from Exsim Lumba Kuda Sdn Bhd for main building and infrastructure works totaling RM1,180,848,017.34 2026 年 1 月 16 日 |
| Causewayz Square - Brixton | Binastra Builders Sdn Bhd Main building works | G7 登记日期 2026 年 10 月 21 日 | Binastra Corporation Berhad: Acceptance of two letters of award from Exsim Lumba Kuda Sdn Bhd for main building and infrastructure works totaling RM1,180,848,017.34 2026 年 1 月 16 日 |
| The Asteriaz @ Kebun Teh | Binastra Builders Sdn Bhd Main building works | G7 登记日期 2026 年 10 月 21 日 | Binastra Corporation Berhad: Acceptance of two letters of award from Exsim Kebun Teh Sdn Bhd for main building and external works totaling RM458,500,000.00 2025 年 4 月 15 日 |
| D'Tessera Residences | Total Package Work Sdn Bhd (now Binastra Builders Sdn Bhd) Main building works | G7 登记日期 2026 年 10 月 21 日 | Comintel awarded RM227.6 million property job in Damansara Perdana 2022 年 12 月 23 日 |
等级:CIDB 马来西亚承包商查询(mcp.cidb.gov.my),按公司名称查询,2026 年 10 月 21 日。
这一页收录 18 个楼盘。发展商开价由 RM 270,000 到 RM 1,016,400。其中 7 个是永久地契。
| 楼盘 | 地区 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D'Nuri Residences @ Kwasa Damansara | Kwasa Damansara | 租赁地契 | RM 270,000 | 550-550 平方尺 | 新推出 2030 | |
| The Kingswoodz @ Bukit Jalil | Bukit Jalil | 租赁地契 | RM 422,500 | 474-904 平方尺 | 新推出 2028 (SPA 后 52 个月) | |
| The Vividz | Old Klang Road | 租赁地契 | RM 446,400 | 484-915 平方尺 | 新推出 APDL 后 52 个月 (~2030) | |
| The Asteriaz | Johor Bahru | 租赁地契 | RM 474,900 | 560-915 平方尺 | 新推出 待定 | |
| D'Evia | Petaling Jaya | 租赁地契 | RM 498,100 | 657-1,109 平方尺 | 新推出 Q4 2029 | |
| Celestz @ Kebun Teh | Kebun Teh | 租赁地契 | RM 543,800 | 581-915 平方尺 | 新推出 2031 | |
| Axis, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久地契 | RM 580,300 | 366-592 平方尺 | 新推出 待定 | |
| The Aldenz | Petaling Jaya | 租赁地契 | RM 622,200 | 775-926 平方尺 | 新推出 Q2 2029 | |
| Noordinz Suites @ George Town | Georgetown | 永久地契 | RM 682,870 | 377-603 平方尺 | 建设中 2027 | |
| Brixton, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久地契 | RM 691,000 | 474-850 平方尺 | 新推出 待定 | |
| MABA Suitez @ KL City Centre | KL City Centre | 租赁地契 | RM 699,000 | 323-657 平方尺 | 新推出 2031 | |
| Queenswoodz | Bukit Jalil | 租赁地契 | RM 723,300 | 807-1,410 平方尺 | 新推出 APDL 后 52 个月 | |
| Dover, Causewayz Square | Johor Bahru | 永久地契 | RM 727,500 | 474-850 平方尺 | 新推出 待定 | |
| D'Tessera | Petaling Jaya | 租赁地契 | RM 793,200 | 1,100-1,331 平方尺 | 建设中 Q1 2026 | |
| Branniganz | KL City Centre | 租赁地契 | RM 803,500 | 344-678 平方尺 | 新推出 Q4 2028 | |
| Keeperz Suites | — | 永久地契 | RM 820,100 | 484-581 平方尺 | 新推出 待定 | |
| Lighthauz | — | 永久地契 | RM 864,500 | 732-1,001 平方尺 | 新推出 待定 | |
| Phoeniz Suites @ KL City Centre | KL City Centre | 永久地契 | RM 1,016,400 | 484-678 平方尺 | 新推出 APDL 后 60 个月 (~2031) |
车站距离为 OpenStreetMap 直线距离,实际步行更远。价格为发展商开价,每一期都会变动。
咨询与看房: Yee Woei Shyan, REN 46305, IQI Realty Sdn Bhd. WhatsApp +60 10-827 8932.
想要 EXSIM Group 项目的最新价目表、剩余单位或优惠?WhatsApp 我,我把发展商最新发布的资料发给你。
WhatsAppKPKT 查询于 2026 年 10 月 21 日项目资料 2026 年 10 月 30 日