本站 161 个项目背后的每一家发展商:他们在这里的项目、起价与 psf,以及房屋部 KPKT 所列的记录:执照、问题与烂尾项目、违规名单。
| EXSIM GroupJohor, Kuala Lumpur, Penang, Selangor | 19 | 已完工 0 · 建造中 2 · 新推出 17 | RM 270k | RM 936 | 没有记录 · 20 个获准项目 |
|---|---|---|---|---|---|
| UOA GroupJohor, Kuala Lumpur · 上市公司相关 | 6 | 已完工 2 · 建造中 3 · 新推出 1 | RM 450k | RM 930 | 没有记录 · 5 个获准项目 |
| AvalandKuala Lumpur, Selangor · 上市公司相关 | 5 | 已完工 0 · 建造中 4 · 新推出 1 | RM 471k | RM 600 | 没有记录 · 6 个获准项目 |
| Chin Hin Group PropertyKuala Lumpur · 上市公司相关 | 4 | 已完工 0 · 建造中 3 · 新推出 1 | RM 555k | RM 700 | 没有记录 · 6 个获准项目 |
| Eastern & Oriental (E&O)Penang, Selangor · 上市公司相关 | 4 | 已完工 0 · 建造中 3 · 新推出 1 | RM 751k | RM 1,108 | 没有记录 · 11 个获准项目 |
| KLK LandSelangor · 上市公司相关 | 4 | 已完工 2 · 建造中 2 · 新推出 0 | RM 598k | — | 没有记录 · 18 个获准项目 |
| Land & GeneralSelangor · 上市公司相关 | 4 | 已完工 0 · 建造中 2 · 新推出 2 | RM 250k | RM 745 | 没有记录 · 44 个获准项目 |
| Paramount PropertySelangor · 上市公司相关 | 4 | 已完工 1 · 建造中 2 · 新推出 1 | RM 580k | RM 843 | 未核对到 |
| Pavilion GroupKuala Lumpur · 上市公司相关 | 4 | 已完工 2 · 建造中 2 · 新推出 0 | RM 754k | RM 1,650 | 没有记录 · 3 个获准项目 |
| Berjaya Group (Berjaya Land / Berjaya Hartanah)Kuala Lumpur, Selangor · 上市公司相关 | 3 | 已完工 0 · 建造中 3 · 新推出 0 | RM 528k | RM 985 | 没有记录 · 23 个获准项目 |
| BRDB DevelopmentsKuala Lumpur, Selangor | 3 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 2 | RM 356k | RM 1,274 | 没有记录 · 17 个获准项目 |
| IJM Land / IJM PerennialKuala Lumpur, Penang · 上市公司相关 | 3 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 2 | RM 519k | RM 925 | 没有记录 · 11 个获准项目 |
| Kerjaya Prospek PropertyKuala Lumpur, Selangor · 上市公司相关 | 3 | 已完工 0 · 建造中 3 · 新推出 0 | RM 523k | RM 718 | 没有记录 · 8 个获准项目 |
| Mah Sing GroupJohor, Kuala Lumpur · 上市公司相关 | 3 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 3 | RM 288k | RM 610 | 没有记录 · 35 个获准项目 |
| Majestic GenJohor, Kuala Lumpur | 3 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 2 | RM 563k | RM 1,227 | 没有记录 · 3 个获准项目 |
| MRCBKuala Lumpur, Selangor · 上市公司相关 | 3 | 已完工 2 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 608k | RM 820 | 没有记录 · 7 个获准项目 |
| OIB Group (Myra Land)Selangor · 上市公司相关 | 3 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 2 | RM 461k | RM 487 | 没有记录 · 12 个获准项目 |
| OSK PropertySelangor · 上市公司相关 | 3 | 已完工 1 · 建造中 2 · 新推出 0 | RM 349k | RM 598 | 没有记录 · 8 个获准项目 |
| S P SetiaKuala Lumpur, Selangor · 上市公司相关 | 3 | 已完工 1 · 建造中 1 · 新推出 1 | RM 665k | RM 1,525 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| TA Global / TA GroupKuala Lumpur, Selangor | 3 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 2 | RM 542k | RM 1,925 | 没有记录 · 2 个获准项目 |
| Armani Hartajaya Sdn BhdKuala Lumpur | 2 | 已完工 0 · 建造中 2 · 新推出 0 | RM 1.32M | RM 2,550 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| Bangsar Hill Park Development Sdn BhdKuala Lumpur | 2 | 已完工 1 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 835k | RM 936 | 没有记录 · 4 个获准项目 |
| BBCC Development (UDA, EcoWorld & EPF)Kuala Lumpur · 上市公司相关 | 2 | 已完工 2 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 705k | RM 1,550 | 没有记录 · 2 个获准项目 |
| Eupe CorporationKuala Lumpur, Selangor · 上市公司相关 | 2 | 已完工 2 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 385k | RM 691 | 没有记录 · 3 个获准项目 |
| Malton BerhadKuala Lumpur · 上市公司相关 | 2 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 1 | RM 604k | RM 903 | 没有记录 · 7 个获准项目 |
| Oxley Rising Sdn Bhd (Oxley)Kuala Lumpur · 上市公司相关 | 2 | 已完工 2 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 1.45M | RM 2,295 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| Puncakdana GroupSelangor | 2 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 1 | RM 554k | RM 840 | 没有记录 · 3 个获准项目 |
| R&F Development Sdn BhdJohor · 上市公司相关 | 2 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 1 | RM 690k | — | 未核对到 |
| Suriamega Development Sdn BhdKuala Lumpur | 2 | 已完工 0 · 建造中 2 · 新推出 0 | RM 396k | RM 776 | 没有记录 · 2 个获准项目 |
| Trinity GroupSelangor | 2 | 已完工 0 · 建造中 2 · 新推出 0 | RM 531k | RM 674 | 没有记录 · 5 个获准项目 |
| TSR Development Sdn BhdSelangor | 2 | 已完工 0 · 建造中 2 · 新推出 0 | RM 632k | RM 620 | 没有记录 · 2 个获准项目 |
| WCT Holdings (WCT OUG Development)Kuala Lumpur · 上市公司相关 | 2 | 已完工 1 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 666k | RM 866 | 没有记录 · 3 个获准项目 |
| Affluent Crafts Sdn BhdJohor | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 390k | RM 696 | 没有记录 · 2 个获准项目 |
| Alpine Return Sdn Bhd (Symphony Life & United Malayan Land)Kuala Lumpur | 1 | 已完工 1 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 1.66M | RM 2,246 | 没有记录 · 3 个获准项目 |
| Angkasa Armada Sdn Bhd (Eng Han Group)Kuala Lumpur | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 659k | RM 670 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| Aricia Sdn BhdKuala Lumpur | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 461k | RM 779 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| Astaka Kimlun Sdn BhdJohor | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 1.08M | RM 1,466 | 没有记录 · 2 个获准项目 |
| Astrum Shah Alam Sdn BhdSelangor | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 456k | RM 772 | 没有记录 · 2 个获准项目 |
| AYERSelangor · 上市公司相关 | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 2.14M | — | 没有记录 · 19 个获准项目 |
| City View Ventures Sdn Bhd (GSH Corporation)Kuala Lumpur · 上市公司相关 | 1 | 已完工 1 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 1.80M | RM 2,125 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| CORE Precious Development (CCCG & WCT)Kuala Lumpur · 上市公司相关 | 1 | 已完工 1 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 1.50M | RM 2,489 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| Dawn Land Sdn BhdKuala Lumpur · 上市公司相关 | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 717k | RM 2,048 | 没有记录 · 2 个获准项目 |
| Dsara Sentral Sdn BhdJohor | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 437k | RM 810 | 没有记录 · 7 个获准项目 |
| Ehsan Bina GroupSelangor | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 643k | RM 694 | 没有记录 · 2 个获准项目 |
| EkovestKuala Lumpur · 上市公司相关 | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 435k | RM 630 | 没有记录 · 2 个获准项目 |
| Faithview GroupKuala Lumpur | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 448k | RM 670 | 未核对到 |
| Gaya Kuasa Sdn BhdKuala Lumpur | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 537k | RM 584 | 没有记录 · 3 个获准项目 |
| Grand Global Medini Sdn BhdJohor | 1 | 已完工 1 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 392k | RM 827 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| Hap Seng LandSelangor · 上市公司相关 | 1 | 已完工 1 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 571k | RM 672 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| Hartacom Property Sdn BhdKuala Lumpur | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 418k | RM 793 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| HCK Builders Sdn BhdSelangor · 上市公司相关 | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 253k | — | 未核对到 |
| Intan Sekitar Sdn Bhd (Crest Builder)Kuala Lumpur · 上市公司相关 | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 908k | RM 1,725 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| Kaisar Maxim Sdn BhdKuala Lumpur | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 825k | RM 710 | 没有记录 · 3 个获准项目 |
| KLN Land Sdn BhdKuala Lumpur | 1 | 已完工 1 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 603k | RM 730 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| Kuala Lumpur Metro GroupKuala Lumpur | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 1.90M | RM 2,950 | 未核对到 |
| Kwasa Sentral Sdn Bhd (MRCB & Kwasa Land)Selangor · 上市公司相关 | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 501k | RM 865 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| Leisure Event Sdn Bhd (Ayala Land)Selangor | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | — | — | 未核对到 |
| Linari Damansara Sdn Bhd (Serene Impian)Selangor | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 784k | RM 656 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| Matrix ConceptsKuala Lumpur · 上市公司相关 | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 684k | RM 730 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| Melati Ehsan Group (Bayu Mantap Sdn Bhd)Kuala Lumpur · 上市公司相关 | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 785k | RM 1,296 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| Multibay Development (Golden Eagle)Kuala Lumpur | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 1.28M | RM 2,051 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| Multiplex Land Sdn BhdSelangor | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 565k | RM 622 | 没有记录 · 2 个获准项目 |
| OCR Land Development Sdn BhdSelangor · 上市公司相关 | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 1.86M | RM 910 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| Orion Tower Sdn Bhd (Welton Group)Kuala Lumpur | 1 | 已完工 1 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 1.45M | RM 3,228 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| Pakatan Perakbina Sdn BhdSelangor | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 453k | RM 800 | 没有记录 · 6 个获准项目 |
| ParkCitySelangor | 1 | 已完工 0 · 建造中 0 · 新推出 1 | RM 1.30M | — | 没有记录 · 3 个获准项目 |
| Patsawan Properties (E&O & Mitsui Fudosan)Kuala Lumpur · 上市公司相关 | 1 | 已完工 1 · 建造中 0 · 新推出 0 | RM 1.46M | RM 2,450 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| Solaris Ceria Sdn BhdKuala Lumpur | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 580k | RM 1,150 | 没有记录 · 1 个获准项目 |
| Stellar Trinity Sdn BhdSelangor | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 802k | — | 没有记录 · 2 个获准项目 |
| Suntrack Development Sdn BhdSelangor | 1 | 已完工 0 · 建造中 1 · 新推出 0 | RM 666k | RM 607 | 没有记录 · 6 个获准项目 |
没有符合的发展商或项目。试试较短的名字,例如 “EXSIM”,或地区如 “Bangsar”。
项目、价格与 psf:发展商价目表;psf 中位数用每个项目的中间值。KPKT 记录:TEDUH(teduh.kpkt.gov.my),2026 年 10 月 21 日 查询,按这里项目对应的发展商公司加总;“违规名单”= TEDUH Kesalahan Pemaju 名单,按 KPKT 发展商编号核对。照列。
KPKT 查询于 2026 年 10 月 21 日项目资料 2026 年 10 月 27 日