Raja Chulan站附近共 6 个新楼盘,最近的是Pavilion Square Residences,直线 350 米。距离是量出来的,不是发展商写的。
这一页收录 6 个楼盘。发展商开价由 RM 1,460,000 到 RM 2,800,000。其中 4 个是永久地契。
| 距离 | 楼盘 | 地区 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 米 | Pavilion Square Residences | KL City Centre | 租赁地契 | RM 1,700,000 | 504-1,272 平方尺 | New Launch PM for more |
| 350 米 | Pavilion Square Office | KL City Centre | 租赁地契 | RM 2,800,000 | 1,093-9,770 平方尺 | New Launch 2028 |
| 540 米 | Orion Residence | Bukit Bintang | 永久地契 | RM 1,580,000 | 491-1,329 平方尺 | Ready To Move Est Q2 2025 |
| 640 米 | Conlay | KL City Centre | 永久地契 | RM 1,460,000 | 743-1,335 平方尺 | Under Construction 2025 |
| 690 米 | CloutHaus | KL City Centre | 永久地契 | RM 1,548,800 | 549-1,216 平方尺 | Under Construction Q1 2029 |
| 760 米 | Core Residence @ TRX | TRX | 永久地契 | RM 1,500,000 | 622-1,572 平方尺 | Ready To Move Tower 1&2: Sep 2024; Tower 3: Q3 2025 |
车站距离为 OpenStreetMap 直线距离,实际步行更远。价格为发展商开价,每一期都会变动。
咨询与看房: Yee Woei Shyan, REN 46305, IQI Realty Sdn Bhd. WhatsApp +60 10-827 8932.