26 projects, from RM 1,100. Tenure, built-up sizes, completion year and the measured distance to the nearest station.
26 projects on this page. Developer list prices run from RM 1,100 to RM 1,700,000. 16 of them are freehold.
| Project | Area | Tenure | From | Built-up | Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| One Seputeh | Seputeh | Freehold | RM 1,100 | 657-1,611 sq ft | Under Construction Est Q4 2029 |
| Luminar Residence (Federal Avenue) | Federal Avenue | Freehold | RM 356,000 | 549-1,389 sq ft | New Launch Est Q4 2029 |
| Aurum Business Centre (Suites) | Cheras | Freehold | RM 417,545 | 527-679 sq ft | Under Construction Est Q4 2029 |
| D'Evia | Petaling Jaya | Leasehold | RM 450,000 | 657-1,100 sq ft | Under Construction Q4 2029 |
| Aricia | Sungai Besi | Freehold | RM 461,000 | 550-1,420 sq ft | Under Construction Est Q2 2029 |
| The Asteriaz | Johor Bahru | Leasehold | RM 474,000 | 560-915 sq ft | New Launch TBC |
| BambooHill | — | Freehold | RM 486,000 | 603-904 sq ft | Under Construction 2029.0 |
| Stellaris Riana Dutamas | — | Freehold | RM 519,000 | 766-1,206 sq ft | Under Construction Q3 2029 |
| M Aspira | Taman Desa | Leasehold | RM 538,800 | 706-1,006 sq ft | Under Construction Est 2029 |
| Gen Sphere | Johor Bahru | Freehold | RM 550,000 | 459-755 sq ft | Under Construction 2029 |
| Mosaic | USJ | Freehold | RM 577,000 | 557-1,509 sq ft | Under Construction Q2 2029 |
| Axis, Causewayz Square | Johor Bahru | Freehold | RM 580,000 | 366-592 sq ft | New Launch TBC |
| Parkside Residence | Bangsar | Leasehold | RM 600,000 | 485-1,300 sq ft | Under Construction Q2 2029 |
| Pantai Sentral Park – Enlace Suites II | Bangsar South | Leasehold | RM 624,000 | 506-2,034 sq ft | New Launch Est. November 2029 |
| The Aldenz | Petaling Jaya | Leasehold | RM 650,000 | 775-926 sq ft | Under Construction Q2 2029 |
| Aras Residence | OUG | Freehold | RM 666,000 | 850-1,062 sq ft | Under Construction 2029 |
| Brixton, Causewayz Square | Johor Bahru | Freehold | RM 691,000 | 474-850 sq ft | New Launch TBC |
| Queenswoodz | Bukit Jalil | Leasehold | RM 723,000 | 807-1,410 sq ft | New Launch 52 months after APDL obtained |
| Dover, Causewayz Square | Johor Bahru | Freehold | RM 727,000 | 474-850 sq ft | New Launch TBC |
| Keeperz Suites | — | Freehold | RM 820,000 | 484-581 sq ft | New Launch TBC |
| Lighthauz | — | Freehold | RM 864,000 | 732-1,001 sq ft | New Launch TBC |
| Khaya Residence | Bangsar | Leasehold | RM 893,000 | 630-1,321 sq ft | Under Construction Q2 2029 |
| Centrix | KL City Centre | Leasehold | RM 907,000 | 571-1,187 sq ft | Under Construction 2029.0 |
| Park Green Pavilion Bukit Jalil | Bukit Jalil | Freehold | RM 1,209,100 | 1,201-1,905 sq ft | Under Construction Q2 2029 |
| CloutHaus | KL City Centre | Freehold | RM 1,548,800 | 549-1,216 sq ft | Under Construction Q1 2029 |
| Pavilion Square Residences | KL City Centre | Leasehold | RM 1,700,000 | 504-1,272 sq ft | New Launch PM for more |
Station distances are straight-line measurements on OpenStreetMap; the walk is longer. Prices are developer list prices and change with each release.
Enquiries and viewings: Yee Woei Shyan, REN 46305, IQI Realty Sdn Bhd. WhatsApp +60 10-827 8932.