| 地區 | 州屬 | 專案 | 最低起價 | 平均開價 psf | 完工年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Johor Bahru | 柔佛 | 8 | RM 437,000 | RM 1,360 | 2023–2030 |
| Bangsar | 吉隆坡 | 6 | RM 604,000 | RM 1,254 | 2025–2030 |
| Bangsar South | 吉隆坡 | 1 | RM 758,400 | RM 879 | 2029 |
| Bukit Bintang | 吉隆坡 | 9 | RM 688,000 | RM 1,980 | 2024–2031 |
| Bukit Jalil | 吉隆坡 | 7 | RM 422,500 | RM 817 | 2027–2029 |
| Chan Sow Lin | 吉隆坡 | 1 | RM 461,000 | — | 2029 |
| Cheras | 吉隆坡 | 1 | RM 417,545 | — | 2029 |
| KL City Centre | 吉隆坡 | 13 | RM 688,000 | RM 2,265 | 2021–2032 |
| Kuchai Lama | 吉隆坡 | 3 | RM 555,000 | — | 2025–2029 |
| Old Klang Road | 吉隆坡 | 9 | RM 339,000 | RM 761 | 2023–2030 |
| OUG | 吉隆坡 | 2 | RM 666,000 | RM 866 | 2025–2029 |
| Sentul | 吉隆坡 | 1 | RM 523,200 | — | 2028 |
| Seputeh | 吉隆坡 | 2 | RM 736,800 | RM 841 | 2023–2029 |
| Sri Petaling | 吉隆坡 | 1 | RM 569,000 | RM 720 | 2027 |
| Sungai Besi | 吉隆坡 | 1 | RM 461,000 | RM 750 | 2029 |
| Taman Desa | 吉隆坡 | 3 | RM 538,800 | RM 746 | 2028–2029 |
| TRX | 吉隆坡 | 1 | RM 1,500,000 | — | 2024 |
| Damansara | 雪蘭莪 | 1 | RM 1,300,000 | — | 2030 |
| Federal Avenue | 雪蘭莪 | 1 | RM 356,000 | — | 2029 |
| Kwasa Damansara | 雪蘭莪 | 1 | RM 501,000 | RM 614 | 2026 |
| Petaling Jaya | 雪蘭莪 | 16 | RM 498,100 | — | 2026–2030 |
| Puchong | 雪蘭莪 | 3 | RM 365,610 | RM 678 | 2025–2028 |
| Shah Alam | 雪蘭莪 | 1 | RM 501,000 | RM 658 | 2026 |
| Subang Jaya | 雪蘭莪 | 4 | RM 356,000 | — | 2027–2029 |
| USJ | 雪蘭莪 | 3 | RM 470,800 | — | 2027–2029 |
起價為發展商標價;平均 psf 只在有兩個以上住宅專案列明開價 psf 的地區計算。
平均最低至最高每平方尺 RM