2026 年完工的新樓盤:共 7 個,起價 RM 501,000。地契、面積、完工年份與最近車站距離。
這一頁收錄 7 個樓盤。發展商開價由 RM 501,000 到 RM 1,800,000。其中 2 個是永久地契。
| 樓盤 | 地區 | 地契 | 起價 | 面積 | 完工 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tujuh Residences | Kwasa Damansara | 租賃地契 | RM 501,000 | 550-909 平方尺 | Under Construction Est Q4 2026 | |
| Anya | Puchong | 永久地契 | RM 504,000 | 560-1,389 平方尺 | Ready To Move Q3 2026 | |
| Livista | Petaling Jaya | 永久地契 | RM 515,000 | 694-1,039 平方尺 | Under Construction Q4 2026 | |
| River Park | Bangsar | 租賃地契 | RM 604,000 | 812-1,180 平方尺 | Under Construction Q3 2026 | |
| D'Tessera | Petaling Jaya | 租賃地契 | RM 837,000 | 1,100-1,300 平方尺 | Under Construction Q3 2026 | |
| Golden Crown | KL City Centre | 租賃地契 | RM 1,200,000 | 624-1,023 平方尺 | Under Construction Q4 2026 | |
| Stellar Damansara | Petaling Jaya | 租賃地契 | RM 1,800,000 | 2,028-2,530 平方尺 | Under Construction Q4 2026 |
車站距離為 OpenStreetMap 直線距離,實際步行更遠。價格為發展商開價,每一期都會變動。
諮詢與看房: Yee Woei Shyan, REN 46305, IQI Realty Sdn Bhd. WhatsApp +60 10-827 8932.