25 areas, one page each: the projects, starting prices, tenure and completion, plus fees, schools, crime and other area data. 各区新盘一览
| Area | State | Projects | Lowest start | Average asking psf | Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| Johor Bahru | Johor | 8 | RM 437,000 | RM 1,360 | 2023–2030 |
| Bangsar | Kuala Lumpur | 6 | RM 604,000 | RM 1,254 | 2025–2030 |
| Bangsar South | Kuala Lumpur | 1 | RM 758,400 | RM 879 | 2029 |
| Bukit Bintang | Kuala Lumpur | 9 | RM 688,000 | RM 1,980 | 2024–2031 |
| Bukit Jalil | Kuala Lumpur | 7 | RM 422,500 | RM 817 | 2027–2029 |
| Chan Sow Lin | Kuala Lumpur | 1 | RM 461,000 | — | 2029 |
| Cheras | Kuala Lumpur | 1 | RM 417,545 | — | 2029 |
| KL City Centre | Kuala Lumpur | 13 | RM 688,000 | RM 2,265 | 2021–2032 |
| Kuchai Lama | Kuala Lumpur | 3 | RM 555,000 | — | 2025–2029 |
| Old Klang Road | Kuala Lumpur | 9 | RM 339,000 | RM 761 | 2023–2030 |
| OUG | Kuala Lumpur | 2 | RM 666,000 | RM 866 | 2025–2029 |
| Sentul | Kuala Lumpur | 1 | RM 523,200 | — | 2028 |
| Seputeh | Kuala Lumpur | 2 | RM 736,800 | RM 841 | 2023–2029 |
| Sri Petaling | Kuala Lumpur | 1 | RM 569,000 | RM 720 | 2027 |
| Sungai Besi | Kuala Lumpur | 1 | RM 461,000 | RM 750 | 2029 |
| Taman Desa | Kuala Lumpur | 3 | RM 538,800 | RM 746 | 2028–2029 |
| TRX | Kuala Lumpur | 1 | RM 1,500,000 | — | 2024 |
| Damansara | Selangor | 1 | RM 1,300,000 | — | 2030 |
| Federal Avenue | Selangor | 1 | RM 356,000 | — | 2029 |
| Kwasa Damansara | Selangor | 1 | RM 501,000 | RM 614 | 2026 |
| Petaling Jaya | Selangor | 16 | RM 498,100 | — | 2026–2030 |
| Puchong | Selangor | 3 | RM 365,610 | RM 678 | 2025–2028 |
| Shah Alam | Selangor | 1 | RM 501,000 | RM 658 | 2026 |
| Subang Jaya | Selangor | 4 | RM 356,000 | — | 2027–2029 |
| USJ | Selangor | 3 | RM 470,800 | — | 2027–2029 |
Starting prices are developer list prices; the average psf is shown only where two or more homes state an asking psf.
AverageLowest to highestRM per sq ft