Every Rapid KL line in its own colour. Pick a station for its riders, first and last trains, and every new launch within 1.5 km, nearest walk first.选车站:看客流、首末班车、1.5 公里内新盘(按步行分钟排序)
Stations ranked by how many new launches on this portal sit within 10 minutes on foot, with their median asking psf and how many journeys start there a day.步行 10 分钟内新盘最多的车站
| Station page | 76 measured | RM 2,246 | 21,168 |
|---|---|---|---|
| Station page | 52 measured | RM 2,163 | 33,982 |
| Station page | 55 measured | RM 1,668 | 5,012 |
| Station page | 41 measured | RM 1,605 | 5,042 |
| Station page | 44 measured | RM 2,212 | 2,191 |
| Station page | 31 measured | RM 2,295 | 18,284 |
| Station page | 3straight line | RM 911 | 7,856 |
| Station page | 31 measured | RM 2,900 | 4,115 |
| 3straight line | RM 2,048 | 3,059 | |
| Station page | 33 measured | RM 680 | 1,329 |
| Station page | 22 measured | RM 2,111 | 15,830 |
| Station page | 21 measured | RM 1,605 | 9,842 |
| Station page | 22 measured | RM 1,330 | 6,616 |
| Station page | 2straight line | RM 2,295 | 5,949 |
| Station page | 2straight line | RM 1,660 | 5,332 |
| Station page | 2straight line | RM 2,050 | 4,245 |
| Station page | 21 measured | RM 2,275 | 4,109 |
| Station page | 21 measured | RM 1,732 | 3,458 |
| Station page | 21 measured | RM 590 | 3,177 |
| Station page | 22 measured | RM 831 | 2,821 |
| 22 measured | RM 740 | 2,632 | |
| Station page | 21 measured | RM 1,025 | 763 |
| Station page | 1straight line | RM 2,164 | 17,735 |
| Station page | 1straight line | RM 1,157 | 13,495 |
| Station page | 1straight line | RM 1,503 | 7,004 |
| Station page | 1straight line | RM 843 | 5,223 |
| Station page | 11 measured | RM 769 | 4,809 |
| Station page | 1straight line | RM 2,164 | 3,656 |
| Station page | 1straight line | RM 1,600 | 3,572 |
| Station page | 11 measured | RM 700 | 2,938 |
| 1straight line | – | 2,370 | |
| 1straight line | – | 2,290 | |
| Station page | 11 measured | RM 641 | 1,764 |
| Station page | 11 measured | RM 525 | 1,559 |
| Station page | 1straight line | RM 2,164 | 1,509 |
| Station page | 11 measured | RM 683 | 1,495 |
| Station page | 11 measured | RM 793 | 1,370 |
| 1straight line | RM 972 | 1,107 | |
| 1straight line | RM 745 | 1,054 | |
| 1straight line | RM 910 | 697 |
40 of 160 stations have at least one portal project within 10 minutes on foot. 10 minutes = an OpenStreetMap walking route of 10 minutes or less at 80 m a minute; where no route is measured, a straight line of 600 m or less (estimate). Median psf = the middle of those projects' lowest asking price per sq ft (developer price lists). Journeys a day = average journeys starting at the station, 20 Sep 2026 to 19 Oct 2026, Rapid Rail ridership by origin-destination, data.gov.my (CC BY 4.0); the BRT Sunway Line is not in that file.
Pick where you work. Every project in Kuala Lumpur and Selangor gets a driving time and a rail estimate, door to door.通勤计算:开车与搭轨道各要几分钟
Rail estimate = walk to the station (the OpenStreetMap route where measured, otherwise straight line × 1.3 at 80 m a minute) + half the 8 am gap between trains + time on the train from the GTFS weekday timetable + 5 minutes for each change + walk from the last station. Drive = OSRM route on OpenStreetMap roads with no traffic; rush hour will be slower. Addresses found with Nominatim (OpenStreetMap). Estimates, not promises.
73 station pages, each listing the new launches within 1.5 km in a straight line, with price, size, tenure and completion.
Send the stations you use and where you work. You get the price lists for the projects around them, the latest offers, and viewings on one day.欢迎中文咨询 · 按车站整理价单
WhatsApp +60 10-827 8932Timetable and lines fetched 21 Oct 2026Journeys: 20 Sep 2026 – 19 Oct 2026Project data 27 Oct 2026