5 new launch projects near Bangsar station. The closest is Khaya Residence at 210 m, measured on OpenStreetMap rather than claimed by the developer.
5 projects on this page. Developer list prices run from RM 600,000 to RM 1,700,000. 1 of them is freehold.
| Distance | Project | Area | Tenure | From | Built-up | Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 m | Khaya Residence | Bangsar | Leasehold | RM 893,000 | 630-1,321 sq ft | Under Construction Q2 2029 |
| 490 m | Parkside Residence | Bangsar | Leasehold | RM 600,000 | 485-1,300 sq ft | Under Construction Q2 2029 |
| 600 m | Bangsar Hill Park – Tower B and C | Bangsar | Leasehold | RM 1,123,000 | 917-1,478 sq ft | Under Construction Est Q1 2028 |
| 600 m | Bangsar Hill Park – Verdura (Tower D and E) | Bangsar | Leasehold | — | 917-1,478 sq ft | New Launch |
| 2.0 km | 111 Menerung | Bangsar | Freehold | RM 1,700,000 | 1,001-3,714 sq ft | Under Construction Q1 2027 |
Station distances are straight-line measurements on OpenStreetMap; the walk is longer. Prices are developer list prices and change with each release.
Enquiries and viewings: Yee Woei Shyan, REN 46305, IQI Realty Sdn Bhd. WhatsApp +60 10-827 8932.