Muhibbah站附近共 6 个新楼盘,最近的是The Kingswoodz @ Bukit Jalil,直线 1.2 公里。距离是量出来的,不是发展商写的。
这一页收录 6 个楼盘。发展商开价由 RM 422,500 到 RM 1,209,100。其中 3 个是永久地契。
| 距离 | 楼盘 | 地区 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 公里 | The Kingswoodz @ Bukit Jalil | Bukit Jalil | 租赁地契 | RM 422,500 | 474-904 平方尺 | 新推介 2028 (SPA 后 52 个月) | |
| 1.3 公里 | Queenswoodz | Bukit Jalil | 租赁地契 | RM 723,300 | 807-1,410 平方尺 | 新推介 APDL 后 52 个月 | |
| 1.5 公里 | Ayanna | Bukit Jalil | 永久地契 | RM 753,000 | 1,155-2,453 平方尺 | 建设中 Q2 2027 | |
| 1.8 公里 | The Vividz | Old Klang Road | 租赁地契 | RM 446,400 | 484-915 平方尺 | 新推介 APDL 后 52 个月 (~2030) | |
| 1.8 公里 | Park Green Pavilion Bukit Jalil | Bukit Jalil | 永久地契 | RM 1,209,100 | 1,201-1,905 平方尺 | 新推介 Q2 2029 | |
| 2.5 公里 | Avantro Residences | Bukit Jalil | 永久地契 | RM 664,000 | 550-1,206 平方尺 | 建设中 Q2 2028 |
车站距离为 OpenStreetMap 直线距离,实际步行更远。价格为发展商开价,每一期都会变动。
咨询与看房: Yee Woei Shyan, REN 46305, IQI Realty Sdn Bhd. WhatsApp +60 10-827 8932.