Sri Petaling站附近共 5 个新楼盘,最近的是The Maple Residences,直线 730 米。距离是量出来的,不是发展商写的。
这一页收录 5 个楼盘。发展商开价由 RM 422,500 到 RM 836,000。其中 3 个是永久地契。
| 距离 | 楼盘 | 地区 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 米 | The Maple Residences | OUG | 永久地契 | RM 765,900 | 808-1,378 平方尺 | 已完工 Q2 2025 | |
| 840 米 | OAKA Residences | Bukit Jalil | 永久地契 | RM 836,000 | 882-1,509 平方尺 | 建设中 预计 Q1 2028 | |
| 900 米 | Aras Residence | OUG | 永久地契 | RM 666,000 | 850-1,062 平方尺 | 建设中 2029 | |
| 1.6 公里 | Queenswoodz | Bukit Jalil | 租赁地契 | RM 723,300 | 807-1,410 平方尺 | 新推介 APDL 后 52 个月 | |
| 1.6 公里 | The Kingswoodz @ Bukit Jalil | Bukit Jalil | 租赁地契 | RM 422,500 | 474-904 平方尺 | 新推介 2028 (SPA 后 52 个月) |
车站距离为 OpenStreetMap 直线距离,实际步行更远。价格为发展商开价,每一期都会变动。
咨询与看房: Yee Woei Shyan, REN 46305, IQI Realty Sdn Bhd. WhatsApp +60 10-827 8932.