OUG的两个项目,用同一套资料并排比较。
Aras Residence 和 The Maple Residences 同在OUG。主要差别:Aras Residence 起价低约 13%;The Maple Residences 已完工;The Maple Residences 离车站更近。下面逐项说明。
最新价格表和还有哪些单位,WhatsApp +60 10-827 8932。
发展商价目表和项目资料。步行时间按 OpenStreetMap 路线、每分钟 80 米计算;其他距离为直线距离。
| Fact | Aras Residence | The Maple Residences |
|---|---|---|
| 发展商 | WCT OUG Development Sdn Bhd | WCT Land Sdn Bhd |
| 地址 | Jalan Awan Besar, Taman OUG, 58200 Kuala Lumpur | No. 2, Jalan Hujan Rintik, Taman OUG, 58200 Kuala Lumpur |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 土地用途 | 商业地(受房屋发展法令管辖) | 住宅地 |
| 产业类型 | 服务式公寓 | 公寓 |
| 价格 | RM 666,000 起,最高 RM 950,000 | RM 765,900 起,最高 RM 1,664,050 |
| 建筑面积 | 850-1,062 平方尺 | 808-1,378 平方尺 |
| 每平方尺开价(发展商) | RM 783 | RM 948 |
| 房间 | 2-3 | 2-4 |
| 总单位 | 1272 | 940 |
| 栋数 / 楼层 | — | 3 / 51 |
| 车位 | — | 1-2 |
| 管理费 | RM0.39 每平方尺 (含维修基金) | RM0.39 每平方尺 (含维修基金) |
| 完工 | 建设中 2029 | 已完工 Q2 2025 |
| 最近车站(步行) | SP18 Sri Petaling:步行约 14 分钟(OpenStreetMap 路线 1,108 米) | SP18 Sri Petaling:步行约 12 分钟(OpenStreetMap 路线 948 米) |
价格为发展商标价,每一期都会变动。车站距离除非写明步行时间,否则为直线距离。
项目资料更新于 2025-01-15步行路线来自 OpenStreetMap
从上面的数字算出来,每个有差别的数字一行,不加权重,由你决定哪一项重要。
两个项目的开价区间,和附近已完工高楼住宅的成交中位数,放在同一把尺上。新盘和已完工的二手房是不同的产品。
二手数字是已完工高楼住宅成交的中位数,不是这两个项目的估价;只列中位数。
二手 = NAPIC 公开成交数据(Data Transaksi Terbuka),已完工住宅的成交记录,只列中位数。开价 = 发展商价目表。
项目资料更新于 2025-01-15成交记录核对于 2026-10-04
The Maple Residences @ W City OUG 与 Aras Residences 属同一发展商,两者直线距离约 0.17 公里,都是永久地契。Maple 已完工,户型为 3 至 4 房;Aras 建造中,预计 2029 年完工,户型为 2 至 3 房。
以下各节逐项对比两个项目。价格为标价范围,面积为建筑面积范围(平方尺),管理费按每平方尺列出。周边地点为从项目坐标计算的直线公里数,实际路程会更长。数据中空白的项目,表格显示「未注明」,不作估算。地契、土地类别与预计完工年份均照原数据列出。
两个项目的发展商都是 WCT OUG Development Sdn Bhd,位于 Jalan Hujan Rintik。土地类别不同:Maple 为住宅地,Aras 为受 HDA 监管的商业地。Aras 单位较多,为单栋 56 层。
| 项目 | The Maple Residences @ W City OUG | Aras Residences |
|---|---|---|
| 发展商 | WCT OUG Development Sdn Bhd | WCT OUG Development Sdn Bhd |
| 地区 | OUG | WCity OUG, Taman Overseas Union |
| 地址 | Residensi Mapel OUG, No. 2, Jalan Hujan Rintik, Taman Overseas Union, 58200 Kuala Lumpur | Jalan Hujan Rintik, Wcity OUG, Taman Overseas Union, 58200 Kuala Lumpur |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 土地类别 | 住宅地 | 商业地(受 HDA 监管) |
| 状态 | 已完工 | 建造中 |
| 预计完工年份 | 2025 | 2029 |
| 总单位数 | 940 | 1272 |
| 楼层 | A 座 32 层,B 座 41 层,C 座 51 层 | 56 |
| 卧室 | 3 - 4 | 2 - 3 |
| 浴室 | 2 - 3 | 2 |
| 两者直线距离 | 约 0.17 公里 | 约 0.17 公里 |
Maple 的最高价较高,最大面积也较大,为 1,378 平方尺。Aras 起价较低,为 RM666,000,最高 RM950,000。只有 Aras 有标示每平方尺价格(RM783)。
| 项目 | The Maple Residences @ W City OUG | Aras Residences |
|---|---|---|
| 最低标价 | RM765,900 | RM666,000 |
| 最高标价 | RM1,664,050 | RM950,000 |
| 最小面积 | 808 平方尺 | 850 平方尺 |
| 最大面积 | 1,378 平方尺 | 1,062 平方尺 |
| 标示每平方尺价格 | 未注明 | RM783 |
两者管理费相同,均为每平方尺 RM0.39,含偿债基金。Maple 多数户型为 2 个车位,D1 型及部分 C2 型为 3 个;Aras 依户型为 2 或 3 个。
| 项目 | The Maple Residences @ W City OUG | Aras Residences |
|---|---|---|
| 管理费 | 每平方尺 RM0.39(含偿债基金) | 每平方尺 RM0.39(含偿债基金) |
| 停车位 | A1/A2 型 2 个;B1/B2 型 2 个;C1/C2 型 2 个;C2 型 3 个(B 座顶部 5 层);D1 型 3 个 | A/A1 型 2 或 3 个;B/B1 型 2 或 3 个 |
两地直线距离只有约 0.17 公里,所以周边清单大致重叠。以下均为直线公里数。Maple 距 SP18 Sri Petaling 约 0.73 公里,Aras 距同一站约 0.9 公里。
| 类别 | The Maple Residences @ W City OUG | Aras Residences |
|---|---|---|
| 轨道交通站 | SP18 Sri Petaling 0.73 公里 | SP18 Sri Petaling 0.9 公里 |
| 轨道交通站 | SP19 Awan Besar 1.26 公里 | SP19 Awan Besar 1.11 公里 |
| 轨道交通站 | SP17 Bukit Jalil 1.41 公里 | SP17 Bukit Jalil 1.58 公里 |
| 购物中心 | Endah Parade 1.5 公里 | Endah Parade 1.68 公里 |
| 购物中心 | Aurora Place 1.86 公里 | Aurora Place 1.77 公里 |
| 购物中心 | Pavilion Bukit Jalil 1.94 公里 | Pavilion Bukit Jalil 1.88 公里 |
| 超市 | 99 Speedmart 0.54 公里 | 99 Speedmart 0.62 公里 |
| 超市 | The Food Merchant 0.87 公里 | The Food Merchant 0.69 公里 |
| 学校与校园 | Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Saujana 0.43 公里 | Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Saujana 0.53 公里 |
| 学校与校园 | Sekolah Kebangsaan Seri Saujana 0.49 公里 | Sekolah Kebangsaan Seri Saujana 0.56 公里 |
| 学校与校园 | Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling 0.72 公里 | Sekolah Kebangsaan Seri Indah 0.63 公里 |
| 医院与诊所 | Klinik Elamedic 0.71 公里 | Klinik Elamedic 0.6 公里 |
| 医院与诊所 | Klinik Chin 0.97 公里 | Klinik Familycare 0.95 公里 |
| 公园 | Bukit Komanwel 1.07 公里 | Bukit Komanwel 1.23 公里 |
| 公园 | Sri petaling Recreational Park 1.47 公里 | Taman Rekreasi Bukit Jalil 1.47 公里 |
| 买家类型 | 较合适 | 数据依据 |
|---|---|---|
| 想买已完工单位 | Maple | 状态为已完工,2025 年 |
| 大家庭需要 4 房 | Maple | 卧室 3 至 4 间 |
| 想要较低入门价 | Aras | 最低标价 RM666,000 对 RM765,900 |
| 需要 2 房户型 | Aras | 卧室由 2 间起 |
| 偏好住宅地类别 | Maple | 住宅地对受 HDA 监管的商业地 |
| 只要永久地契 | 两者皆可 | 两者都是永久地契 |
是,两者都列在 WCT OUG Development Sdn Bhd 名下。
直线距离约 0.17 公里。
The Maple Residences 列为 2025 年已完工;Aras Residences 建造中,预计 2029 年完工。
没有,两者都是每平方尺 RM0.39,含偿债基金。
两个项目都是永久地契。
想现在就搬进去,看 The Maple Residences:它已经完工,你走进去看到的就是实体单位,不是图纸。Aras Residence 还在建,预计 2029 完工,等得起才适合。The Maple Residences 比较安静,940 个单位对 1,272 个,等电梯和设施挤不挤,差别就在这里。Aras Residence 入场价较低,RM 666,000,不过最后选哪个户型,比这个数字更重要。无论选哪一个,先拿最新价目表、两个都走一趟再决定 —— 我可以安排。
你会拿到两个项目的最新价目表、最新优惠,并安排同一天参观两个展销厅。咨询与看房:Yee Woei Shyan,REN 46305,IQI Realty Sdn Bhd。
WhatsApp +60 10-827 8932