OUG的兩個專案,用同一套資料並排比較。
Aras Residence 和 The Maple Residences 同在OUG。主要差別:Aras Residence 起價低約 13%;The Maple Residences 已完工;The Maple Residences 離車站更近。下面逐項說明。
最新價格表和還有哪些單位,WhatsApp +60 10-827 8932。
發展商價目表和專案資料。步行時間按 OpenStreetMap 路線、每分鐘 80 米計算;其他距離為直線距離。
| Fact | Aras Residence | The Maple Residences |
|---|---|---|
| 發展商 | WCT OUG Development Sdn Bhd | WCT Land Sdn Bhd |
| 地址 | Jalan Awan Besar, Taman OUG, 58200 Kuala Lumpur | No. 2, Jalan Hujan Rintik, Taman OUG, 58200 Kuala Lumpur |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 土地用途 | 商業地(受房屋發展法令管轄) | 住宅地 |
| 產業型別 | 服務式公寓 | 公寓 |
| 價格 | RM 666,000 起,最高 RM 950,000 | RM 765,900 起,最高 RM 1,664,050 |
| 建築面積 | 850-1,062 平方尺 | 808-1,378 平方尺 |
| 每平方尺開價(發展商) | RM 783 | RM 948 |
| 房間 | 2-3 | 2-4 |
| 總單位 | 1272 | 940 |
| 棟數 / 樓層 | — | 3 / 51 |
| 車位 | — | 1-2 |
| 管理費 | RM0.39 每平方尺 (含維修基金) | RM0.39 每平方尺 (含維修基金) |
| 完工 | 建設中 2029 | 已完工 Q2 2025 |
| 最近車站(步行) | SP18 Sri Petaling:步行約 14 分鐘(OpenStreetMap 路線 1,108 米) | SP18 Sri Petaling:步行約 12 分鐘(OpenStreetMap 路線 948 米) |
價格為發展商標價,每一期都會變動。車站距離除非寫明步行時間,否則為直線距離。
專案資料更新於 2025-01-15步行路線來自 OpenStreetMap
從上面的數字算出來,每個有差別的數字一行,不加權重,由你決定哪一項重要。
兩個專案的開價區間,和附近已完工高樓住宅的成交中位數,放在同一把尺上。新盤和已完工的二手房是不同的產品。
二手數字是已完工高樓住宅成交的中位數,不是這兩個專案的估價;只列中位數。
二手 = NAPIC 公開成交資料(Data Transaksi Terbuka),已完工住宅的成交記錄,只列中位數。開價 = 發展商價目表。
專案資料更新於 2025-01-15成交記錄核對於 2026-10-04
The Maple Residences @ W City OUG 與 Aras Residences 屬同一發展商,兩者直線距離約 0.17 公里,都是永久地契。Maple 已完工,戶型為 3 至 4 房;Aras 建造中,預計 2029 年完工,戶型為 2 至 3 房。
以下各節逐項對比兩個專案。價格為標價範圍,面積為建築面積範圍(平方尺),管理費按每平方尺列出。周邊地點為從專案座標計算的直線公里數,實際路程會更長。資料中空白的專案,表格顯示「未註明」,不作估算。地契、土地類別與預計完工年份均照原資料列出。
兩個專案的發展商都是 WCT OUG Development Sdn Bhd,位於 Jalan Hujan Rintik。土地類別不同:Maple 為住宅地,Aras 為受 HDA 監管的商業地。Aras 單位較多,為單棟 56 層。
| 專案 | The Maple Residences @ W City OUG | Aras Residences |
|---|---|---|
| 發展商 | WCT OUG Development Sdn Bhd | WCT OUG Development Sdn Bhd |
| 地區 | OUG | WCity OUG, Taman Overseas Union |
| 地址 | Residensi Mapel OUG, No. 2, Jalan Hujan Rintik, Taman Overseas Union, 58200 Kuala Lumpur | Jalan Hujan Rintik, Wcity OUG, Taman Overseas Union, 58200 Kuala Lumpur |
| 地契 | 永久地契 | 永久地契 |
| 土地類別 | 住宅地 | 商業地(受 HDA 監管) |
| 狀態 | 已完工 | 建造中 |
| 預計完工年份 | 2025 | 2029 |
| 總單位數 | 940 | 1272 |
| 樓層 | A 座 32 層,B 座 41 層,C 座 51 層 | 56 |
| 臥室 | 3 - 4 | 2 - 3 |
| 浴室 | 2 - 3 | 2 |
| 兩者直線距離 | 約 0.17 公里 | 約 0.17 公里 |
Maple 的最高價較高,最大面積也較大,為 1,378 平方尺。Aras 起價較低,為 RM666,000,最高 RM950,000。只有 Aras 有標示每平方尺價格(RM783)。
| 專案 | The Maple Residences @ W City OUG | Aras Residences |
|---|---|---|
| 最低標價 | RM765,900 | RM666,000 |
| 最高標價 | RM1,664,050 | RM950,000 |
| 最小面積 | 808 平方尺 | 850 平方尺 |
| 最大面積 | 1,378 平方尺 | 1,062 平方尺 |
| 標示每平方尺價格 | 未註明 | RM783 |
兩者管理費相同,均為每平方尺 RM0.39,含償債基金。Maple 多數戶型為 2 個車位,D1 型及部分 C2 型為 3 個;Aras 依戶型為 2 或 3 個。
| 專案 | The Maple Residences @ W City OUG | Aras Residences |
|---|---|---|
| 管理費 | 每平方尺 RM0.39(含償債基金) | 每平方尺 RM0.39(含償債基金) |
| 停車位 | A1/A2 型 2 個;B1/B2 型 2 個;C1/C2 型 2 個;C2 型 3 個(B 座頂部 5 層);D1 型 3 個 | A/A1 型 2 或 3 個;B/B1 型 2 或 3 個 |
兩地直線距離只有約 0.17 公里,所以周邊清單大致重疊。以下均為直線公里數。Maple 距 SP18 Sri Petaling 約 0.73 公里,Aras 距同一站約 0.9 公里。
| 類別 | The Maple Residences @ W City OUG | Aras Residences |
|---|---|---|
| 軌道交通站 | SP18 Sri Petaling 0.73 公里 | SP18 Sri Petaling 0.9 公里 |
| 軌道交通站 | SP19 Awan Besar 1.26 公里 | SP19 Awan Besar 1.11 公里 |
| 軌道交通站 | SP17 Bukit Jalil 1.41 公里 | SP17 Bukit Jalil 1.58 公里 |
| 購物中心 | Endah Parade 1.5 公里 | Endah Parade 1.68 公里 |
| 購物中心 | Aurora Place 1.86 公里 | Aurora Place 1.77 公里 |
| 購物中心 | Pavilion Bukit Jalil 1.94 公里 | Pavilion Bukit Jalil 1.88 公里 |
| 超市 | 99 Speedmart 0.54 公里 | 99 Speedmart 0.62 公里 |
| 超市 | The Food Merchant 0.87 公里 | The Food Merchant 0.69 公里 |
| 學校與校園 | Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Saujana 0.43 公里 | Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Saujana 0.53 公里 |
| 學校與校園 | Sekolah Kebangsaan Seri Saujana 0.49 公里 | Sekolah Kebangsaan Seri Saujana 0.56 公里 |
| 學校與校園 | Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling 0.72 公里 | Sekolah Kebangsaan Seri Indah 0.63 公里 |
| 醫院與診所 | Klinik Elamedic 0.71 公里 | Klinik Elamedic 0.6 公里 |
| 醫院與診所 | Klinik Chin 0.97 公里 | Klinik Familycare 0.95 公里 |
| 公園 | Bukit Komanwel 1.07 公里 | Bukit Komanwel 1.23 公里 |
| 公園 | Sri petaling Recreational Park 1.47 公里 | Taman Rekreasi Bukit Jalil 1.47 公里 |
| 買家型別 | 較合適 | 資料依據 |
|---|---|---|
| 想買已完工單位 | Maple | 狀態為已完工,2025 年 |
| 大家庭需要 4 房 | Maple | 臥室 3 至 4 間 |
| 想要較低入門價 | Aras | 最低標價 RM666,000 對 RM765,900 |
| 需要 2 房戶型 | Aras | 臥室由 2 間起 |
| 偏好住宅地類別 | Maple | 住宅地對受 HDA 監管的商業地 |
| 只要永久地契 | 兩者皆可 | 兩者都是永久地契 |
是,兩者都列在 WCT OUG Development Sdn Bhd 名下。
直線距離約 0.17 公里。
The Maple Residences 列為 2025 年已完工;Aras Residences 建造中,預計 2029 年完工。
沒有,兩者都是每平方尺 RM0.39,含償債基金。
兩個專案都是永久地契。
想現在就搬進去,看 The Maple Residences:它已經完工,你走進去看到的就是實體單位,不是圖紙。Aras Residence 還在建,預計 2029 完工,等得起才適合。The Maple Residences 比較安靜,940 個單位對 1,272 個,等電梯和設施擠不擠,差別就在這裡。Aras Residence 入場價較低,RM 666,000,不過最後選哪個戶型,比這個數字更重要。無論選哪一個,先拿最新價目表、兩個都走一趟再決定 —— 我可以安排。
你會拿到兩個專案的最新價目表、最新優惠,並安排同一天參觀兩個展銷廳。諮詢與看房:Yee Woei Shyan,REN 46305,IQI Realty Sdn Bhd。
WhatsApp +60 10-827 8932