Bangsar站附近共 5 个新楼盘,最近的是Khaya Residence,直线 210 米。距离是量出来的,不是发展商写的。
这一页收录 5 个楼盘。发展商开价由 RM 600,000 到 RM 1,700,000。其中 1 个是永久地契。
| 距离 | 楼盘 | 地区 | 地契 | 起价 | 面积 | 完工 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 米 | Khaya Residence | Bangsar | 租赁地契 | RM 893,000 | 630-1,321 平方尺 | Under Construction Q2 2029 |
| 490 米 | Parkside Residence | Bangsar | 租赁地契 | RM 600,000 | 485-1,300 平方尺 | Under Construction Q2 2029 |
| 600 米 | Bangsar Hill Park – Tower B and C | Bangsar | 租赁地契 | RM 1,123,000 | 917-1,478 平方尺 | Under Construction Est Q1 2028 |
| 600 米 | Bangsar Hill Park – Verdura (Tower D and E) | Bangsar | 租赁地契 | — | 917-1,478 平方尺 | New Launch |
| 2.0 公里 | 111 Menerung | Bangsar | 永久地契 | RM 1,700,000 | 1,001-3,714 平方尺 | Under Construction Q1 2027 |
车站距离为 OpenStreetMap 直线距离,实际步行更远。价格为发展商开价,每一期都会变动。
咨询与看房: Yee Woei Shyan, REN 46305, IQI Realty Sdn Bhd. WhatsApp +60 10-827 8932.