马来西亚新盘资料网站:每个项目的价格、户型、地契、完工、管理费和交通,加上官方的房价、成交和供应数据。
下表的日期是我们最后一次从来源取得资料的日期,随资料更新自动改变。
| 来源 | 用在哪里 | 版本 | 取得日期 |
|---|---|---|---|
| 发展商价目表和销售资料(我们的项目资料库) | 价格、每平方尺价、面积和户型、地契、完工年份、单位数、管理费 | — | 2026 年 10 月 30 日 |
| 房屋及地方政府部 KPKT TEDUH | 发展商执照、项目进度、病态和烂尾项目 | — | 2026 年 10 月 21 日 |
| NAPIC 马来西亚房价指数 | 2010 年以来各州、各区的房价走势 | 2026 年第二季(初步) | 2026 年 10 月 20 日 |
| NAPIC 公开成交记录 | 吉隆坡和雪兰莪公寓的二手成交价(估价参考、地区页) | 2023 年 1 月至2026 年 6 月 | 2026 年 10 月 4 日 |
| NAPIC 存量、新盘和市场报告 | 住宅供应、滞销单位、新盘销售率 | 2026 年第二季 | 2026 年 10 月 21 日 |
| 国家银行 Bank Negara Malaysia | 隔夜政策利率(OPR)、房贷申请和批准 | 2026 年 8 月 | 2026 年 10 月 21 日 |
| 统计局 DOSM(data.gov.my) | 家庭收入、人口、消费者物价指数 | — | 2026 年 10 月 21 日 |
| data.gov.my(Prasarana) | 轻快铁、捷运车站位置、班次和每日乘客量 | — | 2026 年 10 月 20 日 |
| OpenStreetMap | 从项目走到车站的路线,以及附近的学校、医院和诊所 | — | 2026 年 10 月 21 日 |
Property Portal 由注册房地产经纪 Yee Woei Shyan(REN 46305,IQI Realty Sdn Bhd)经营,主要做吉隆坡、雪兰莪、柔佛和槟城的新盘。
想看某个项目的最新价单、户型图,或约展销厅,直接 WhatsApp:+60 10-827 8932。项目实地拍摄的视频在 YouTube @shyanyee,项目评测在 shyanyee.com。
看到数字不对,请把页面和那个数字 WhatsApp 过来;我们对照来源核对后更正。