馬來西亞新盤資料網站:每個專案的價格、戶型、地契、完工、管理費和交通,加上官方的房價、成交和供應資料。
下表的日期是我們最後一次從來源取得資料的日期,隨資料更新自動改變。
| 來源 | 用在哪裡 | 版本 | 取得日期 |
|---|---|---|---|
| 發展商價目表和銷售資料(我們的專案資料庫) | 價格、每平方尺價、面積和戶型、地契、完工年份、單位數、管理費 | — | 2026 年 10 月 30 日 |
| 房屋及地方政府部 KPKT TEDUH | 發展商執照、專案進度、病態和爛尾專案 | — | 2026 年 10 月 21 日 |
| NAPIC 馬來西亞房價指數 | 2010 年以來各州、各區的房價走勢 | 2026 年第二季(初步) | 2026 年 10 月 20 日 |
| NAPIC 公開成交記錄 | 吉隆坡和雪蘭莪公寓的二手成交價(估價參考、地區頁) | 2023 年 1 月至2026 年 6 月 | 2026 年 10 月 4 日 |
| NAPIC 存量、新盤和市場報告 | 住宅供應、滯銷單位、新盤銷售率 | 2026 年第二季 | 2026 年 10 月 21 日 |
| 國家銀行 Bank Negara Malaysia | 隔夜政策利率(OPR)、房貸申請和批准 | 2026 年 8 月 | 2026 年 10 月 21 日 |
| 統計局 DOSM(data.gov.my) | 家庭收入、人口、消費者物價指數 | — | 2026 年 10 月 21 日 |
| data.gov.my(Prasarana) | 輕快鐵、捷運車站位置、班次和每日乘客量 | — | 2026 年 10 月 20 日 |
| OpenStreetMap | 從專案走到車站的路線,以及附近的學校、醫院和診所 | — | 2026 年 10 月 21 日 |
Property Portal 由註冊房地產經紀 Yee Woei Shyan(REN 46305,IQI Realty Sdn Bhd)經營,主要做吉隆坡、雪蘭莪、柔佛和檳城的新盤。
想看某個專案的最新價單、戶型圖,或約展銷廳,直接 WhatsApp:+60 10-827 8932。專案實地拍攝的影片在 YouTube @shyanyee,專案評測在 shyanyee.com。
看到數字不對,請把頁面和那個數字 WhatsApp 過來;我們對照來源核對後更正。